Si532低电压晶振,532AA000346DG,6GWIFI晶振,Skyworks差分振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率346MHz,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,LVPECL输出晶振,差分晶体振荡器,LVPECL差分晶振,OSC差分振荡器,SMD有源差分晶振,差分石英振荡器,六脚差分晶振,6GWIFI差分晶振,6G电信差分晶振,测试测量差分晶振,仪器设备晶振,路由器差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高质量差分晶振,高性能差分晶振,低损耗差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,具有高质量低电压的特点.
Si532双频XO时钟晶体振荡器采用Skyworks Solutions先进的DSPLL®电路,用于在高频下提供低抖动时钟。Si532是可提供从10到945MHz的任何频率输出频率,并选择频率至1400MHz。与传统的XO不同,XO使用不同的晶体对于每个输出频率,Si532使用一个固定晶体频率以提供宽范围的输出频率.Si532低电压晶振,532AA000346DG,6GWIFI晶振,Skyworks差分振荡器.
Si532低电压晶振,532AA000346DG,6GWIFI晶振,Skyworks差分振荡器 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
111 99 90 81 |
121 108 98 88 |
mA | ||||||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||||
|
Output Enable (OE) and Frequency Select (FS)2 |
VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 945 | MHz | ||||||||||||||||||||
| CMOS | 10 | — | 160 | MHz | ||||||||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
| Temperature Stability1,3 |
–7 –20 –50 |
— |
+7 +20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | — | — | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||||
| Frequency drift over 20 year life | — | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Total Stability | Temp stability = ±7 ppm | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
| Temp stability = ±20 ppm | ±31.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Temp stability = ±50 ppm | — | — | ±61.5 | ppm | ||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| Powerup Time4 | tOSC | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||
|
Settling Time After FS Change |
tFRQ | — | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | VDD– 1.42 | — | VDD– 1.25 | V | ||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
| VSE | swing (single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
| VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
| CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | VDD– 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
| 1.8 V option mid-level | — | VDD– 0.36 | — | V | ||||||||||||||||||||||
| VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
| 1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | VPP | ||||||||||||||||||||||
| CMOS Output Option3 | VOH | IOH= 32 mA | 0.8 x VDD | — | VDD | V | ||||||||||||||||||||
| VOL | IOL= 32 mA | — | — | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
| CMOS with CL= 15 pF | — | 1 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: (diff) LVDS: CMOS: |
VDD– 1.3 V 1.25 V (diff) VDD/2 |
45 | — | 55 |
% |
|||||||||||||||||||
Si532低电压晶振,532AA000346DG,6GWIFI晶振,Skyworks差分振荡器尺寸图
有源晶振产品特性:
可用于任何频率输出
频率从10MHz到945MHz
并选择1.4 GHz的频率
两个可选输出频率
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比SAW
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本变老
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability |
| 535AC100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 535AB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535BC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS差分晶振 | 3.3V | ±7ppm |
| 535FB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535BB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535BC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
| 535FB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 535FC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
| 532AA000346DGR | Skyworks有源晶振 | LINEAR IC'S | Si532 | 346 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 535AB000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535EB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 535EB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 535EB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535AB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 535EB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 535FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
| 535AB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 535AC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 535AC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 535AC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 535AC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 535AC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 535AC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
| 535EB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 535EB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 535EB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |





KC3225L-H3振荡器,KC3225L156.250H3GJ00,京瓷差分晶体振荡器
京瓷差分晶振,KC3225L156.250P2GJ00,KC3225L-P2,LVPECL差分晶振
BT-156.250MBC-T,TXC差分晶振,BT系列晶振,156.25MHz,LVDS差分晶振
BS-250.000MBC-T,250MHz,台产TXC差分晶振,BS差分晶振,LVPECL输出晶振
CX-100.000MBE-T,100MHz,HCSL差分晶振,TXC CX晶振,5032振荡器
TXC差分晶振,BB-125.000MBE-T,BB差分振荡器,LVPECL输出晶振,7050振荡器
ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振荡器,HCMOS输出晶振
