570BBA000504DGR,思佳讯LVDS晶振,6G光学模块晶振,Si570有源振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率48MHZ,支持输出LVDS,LVDS输出晶振,LVDS差分晶振,差分晶体振荡器,压控差分晶振,压控晶体振荡器,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,有源压控晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,高质量差分晶振,高性能压控晶振,产品常常用于SONET/SDH,10 GbE LAN/WAN,低抖动时钟生成,光学模块,时钟和数据恢复等领域.
Si570 XO/Si571 VCXO压控晶振采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路,以提供任何频率的低抖动时钟。Si570/Si571可由用户编程为10至945 MHz的任何输出频率,并可选择频率至1400 MHz,分辨率<1 ppb。该设备通过I2C串行进行编程界面与传统XO/VCXO不同,传统XO/VXO需要不同的晶体每个输出频率,Si57x使用一个固定频率晶体和一个DSPLL时钟合成IC,以提供任何频率操作.570BBA000504DGR,思佳讯LVDS晶振,6G光学模块晶振,Si570有源振荡器.
570BBA000504DGR,思佳讯LVDS晶振,6G光学模块晶振,Si570有源振荡器 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL LVDS |
— — |
111 90 |
121 98 |
mA | ||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | °C | |||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS | 100 | — | 312.5 | MHz | ||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
| Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
|
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
| Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
| Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
| Powerup Time3 | tOSC | TA= –40°C — +85°C | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | Mid-level | VDD– 1.42 | — | VDD– 1.25 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||
| VSE | Swing (Single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | Mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM | Differential | 45 | — | 55 | % | ||||||||||||||||
570BBA000504DGR,思佳讯LVDS晶振,6G光学模块晶振,Si570有源振荡器尺寸图
差分晶振LVDS产品特性:
任何可编程输出
频率为10至945MHz
选择频率至1.4GHz
2C串行接口
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能
频率稳定性比
SAW振荡器
内部固定晶体频率
确保高可靠性和低成本
变老
可用LVPECL、CMOS、LVDS和CML输出
行业标准5x7mm包裹
无铅/符合RoHS
1.8、2.5或3.3 V电源
更多相关Skyworks晶振型号
| Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Output |
| 570BAB000544DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570FAA000759DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 644.53125MHZ LVDS | Si570 | 644.53125 MHz | LVDS |
| 570BAB000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570BCC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
| 570JAC000900DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 33.3333333MHZ CMOS | Si570 | 33.3333333 MHz | CMOS |
| 570BBC000876DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 49.87013MHZ LVDS SMD | Si570 | 49.87013 MHz | LVDS |
| 570KCB000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si570 | 100 MHz | CML |
| 570ACA001527DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 875.0000MHZ LVPECL | Si570 | 875 MHz | LVPECL |
| 570BBC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
| 570BAB000544DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570BAB001614DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 300 MHz | LVDS |
| 570BAB001614DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 300 MHz | LVDS |
| 570BAB000299DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 200 MHz | LVDS |
| 570GAC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 10 MHz | CMOS |
| 570AAA000111DG | Skyworks有源晶振 | XODIFFSEI2C PROG10-1417 MH | Si570 | 25 MHz | LVPECL |
| 570CAC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 100 MHz | CMOS |
| 570AAC000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 570AAC000129DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL |
| 570BAC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS |
| 570CAC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 125 MHz | CMOS |
| 570BBC000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS |
| 570FBC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
| 570BCC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
| 570JCC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ CMOS SMD | Si570 | 148.5 MHz | CMOS |
| 570CAC000141DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 56.3200MHZ CMOS SMD | Si570 | 56.32 MHz | CMOS |
| 570MAC000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 570FAB000433DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
| 570FAB000544DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570KCB000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Si570 | 156.25 MHz | CML |
| 570ABB000419DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si570 | 155.52 MHz | LVPECL |
| 570BBB000115DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 125 MHz | LVDS |
| 570BCB000177DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 297.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 297 MHz | LVDS |
| 570BBC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 148.5 MHz | LVDS |
| 570CBC000306DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 22.5792MHZ CMOS SMD | Si570 | 22.5792 MHz | CMOS |
| 570BAB001641DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570ABA001058DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 644.5300MHZ LVPECL | Si570 | 644.53 MHz | LVPECL |
| 570ABA001328DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0660GHZ LVPECL SMD | Si570 | 1.066 GHz | LVPECL |
| 570BBA000504DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 48 MHz | LVDS |
| 570BBC000131DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 120 MHz | LVDS |
| 570BBC000131DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 120.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 120 MHz | LVDS |
| 570BCB001530DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 148.5 MHz | LVDS |
| 570BCB001530DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 148.5 MHz | LVDS |
| 570CAC000125DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ CMOS SMD | Si570 | 128.5 MHz | CMOS |
| 570CAC000125DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ CMOS SMD | Si570 | 128.5 MHz | CMOS |
| 570DCB000476DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ CML | Si570 | 322.265625 MHz | CML |
| 570DCB000476DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 322.265625MHZ CML | Si570 | 322.265625 MHz | CML |
| 570FAB000125DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 128.5 MHz | LVDS |
| 570FAB000125DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 128.5 MHz | LVDS |
| 570FAC000125DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 128.5 MHz | LVDS |
| 570FAC000125DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 128.5 MHz | LVDS |
| 570FCB001691DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 698.8123MHZ LVDS SMD | Si570 | 698.8123 MHz | LVDS |
| 570FCB001691DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 698.8123MHZ LVDS SMD | Si570 | 698.8123 MHz | LVDS |
| 570HCC001767DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ CML SMD | Si570 | 150 MHz | CML |
| 570HCC001767DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ CML SMD | Si570 | 150 MHz | CML |
| 570JBC001668DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.7680MHZ CMOS SMD | Si570 | 32.768 MHz | CMOS |
| 570JBC001668DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.7680MHZ CMOS SMD | Si570 | 32.768 MHz | CMOS |
| 570WCB000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Si570 | 156.25 MHz | CML |
| 570WCB000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CML SMD | Si570 | 156.25 MHz | CML |
| 570ABB000133DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVPECL | Si570 | 500 MHz | LVPECL |
| 570ABB000133DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVPECL | Si570 | 500 MHz | LVPECL |
| 570ACA000462DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD | Si570 | 1 GHz | LVPECL |
| 570ACA000462DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD | Si570 | 1 GHz | LVPECL |
| 570BAB000125DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 128.5 MHz | LVDS |
| 570BAB000125DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 128.5000MHZ LVDS SMD | Si570 | 128.5 MHz | LVDS |
| 570BAB001595DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 333.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 333 MHz | LVDS |
| 570BAB001595DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 333.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 333 MHz | LVDS |
| 570BBA000504DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 48 MHz | LVDS |
| 570AAC000270DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
| 570AAC001528DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.9840MHZ LVPECL | Si570 | 19.984 MHz | LVPECL |
| 570AAC001762DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 136.39008MHZ LVPECL | Si570 | 136.39008 MHz | LVPECL |
| 570CAA000115DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 125 MHz | CMOS |
| 570CAC000200DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 14.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 14 MHz | CMOS |
| 570CAC000973DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 125 MHz | CMOS |
| 570CAC001041DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 156 MHz | CMOS |
| 570CAC001705DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 54.3600MHZ CMOS SMD | Si570 | 54.36 MHz | CMOS |
| 570CAC001722DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD | Si570 | 24.576 MHz | CMOS |
| 570EAC000741DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 570FAC000465DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 60.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 60 MHz | LVDS |
| 570FAC000833DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 153.6000MHZ LVDS SMD | Si570 | 153.6 MHz | LVDS |
| 570FAC001059DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
| 570FAC001531DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 100 MHz | LVDS |
| 570GAC000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CMOS SMD | Si570 | 156.25 MHz | CMOS |
| 570GAC000121DGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si570 | 100 MHz | CMOS |
| 570GAC001519DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 35.4780MHZ CMOS SMD | Si570 | 35.478 MHz | CMOS |
| 570JAC001711DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 33.3333MHZ CMOS SMD | Si570 | 33.3333 MHz | CMOS |
| 570JAC001754DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 39.0625MHZ CMOS SMD | Si570 | 39.0625 MHz | CMOS |
| 570WCA002323DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 13.39239 MHz | CML |
| 570BCA000136DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 160 MHz | LVDS |
| 570BCA000301DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 1.213 GHz | LVDS |
| 570BCA002166DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 33.333333 MHz | LVDS |
| 570KCA002221DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 167.33 MHz | CML |
| 570ACA000313DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 300 MHz | LVPECL |
| 570BCA001830DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 1.215 GHz | LVDS |
| 570ACA002326DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 33.3333333 MHz | LVPECL |
| 570ACA002276DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.2 MHz | LVPECL |
| 570ACA000780DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 30 MHz | LVPECL |
| 570BCA000298DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 866 MHz | LVDS |
| 570ACA000544DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 570BCA000163DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 20 MHz | LVDS |
| 570FCA001040DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 188 MHz | LVDS |
| 570BCA002400DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 49.87013 MHz | LVDS |
| 570ACA001123DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.25 MHz | LVPECL |
| 570BCA002390DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 50 MHz | LVDS |
| 570ACA001476DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 10 MHz | LVPECL |
| 570BCA000520DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570BCA000915DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 375 MHz | LVDS |
| 570BCA002414DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 174.703 MHz | LVDS |
| 570BCA000157DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si570 | 50 MHz | LVDS |




京瓷差分晶振,KC3225L156.250P2GJ00,KC3225L-P2,LVPECL差分晶振
BT-156.250MBC-T,TXC差分晶振,BT系列晶振,156.25MHz,LVDS差分晶振
BS-250.000MBC-T,250MHz,台产TXC差分晶振,BS差分晶振,LVPECL输出晶振
CX-100.000MBE-T,100MHz,HCSL差分晶振,TXC CX晶振,5032振荡器
ABLJO-V-150.000MHZ-T,ABLJO压控晶振,艾博康晶振,电压控制石英晶体振荡器
ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振荡器,HCMOS输出晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
