思佳讯LVPECL振荡器\599MDA000118DG\Si599低功耗晶振\6G移动通讯晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率156.25MHZ,电压3.3V,输出逻辑LVPECL,VCXO压控晶振,压控差分晶振,压控晶体振荡器,LVPECL输出晶振,差分晶振LV-PECL,7050mm差分振荡器,石英差分晶振,OSC差分晶振,有源差分晶振,6G移动通讯专用差分晶振,6G电信差分晶振,测试测量差分晶振,以太网差分晶振,光纤通道差分晶振,仪器设备晶振,路由器差分晶振,高质量差分晶振,高精度差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,具备良好的稳定性能以及可靠性能。
Si598 XO/Si599 VCXO压控晶振采用Skyworks Solutions的先进DSPLL®电路,以提供任何频率的低抖动时钟。它们可由用户编程为10至810 MHz的任何输出频率,每万亿(PPT)分辨率。该设备通过2引脚I2C兼容进行编程串行接口。宽频率范围和超精细编程分辨率使这些设备成为需要电路内动态频率的应用的理想选择调整或具有非整数相关速率的多速率操作。思佳讯LVPECL振荡器\599MDA000118DG\Si599低功耗晶振\6G移动通讯晶振.
思佳讯LVPECL振荡器\599MDA000118DG\Si599低功耗晶振\6G移动通讯晶振 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
|
120 108 99 90 |
130 120 110 100 |
mA mA mA mA |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tristate mode | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Output Enable (OE)2, Serial Data (SDA), Serial Clock (SCL) |
VIH | 0.75 x VDD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIL | 0.5 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||||||||||||||
| Control Voltage Tuning Slope1,2,3 | KV | 10 to 90% of VDD |
— — — — — |
45 95 125 185 380 |
— — — — — |
ppm/V ppm/V ppm/V ppm/V ppm/V |
|||||||||||||||||||||||||||
| Control Voltage Linearity4 | LVC | BSL | –5 | ±1 | +5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| Incremental | –10 | ±5 | +10 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation Bandwidth | BW | 9.3 | 10.0 | 10.7 | kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| VCInput Impedance | ZVC | 500 | — | — | kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| VCInput Capacitance | CVC | — | 50 | — | pF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Control Voltage | VCNOM | @ fO | — | VDD/2 | — | V | |||||||||||||||||||||||||||
| Control Voltage Tuning Range | VC | 0 | — | VDD | V | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | |||||||||||||||||||||||||||
|
Programmable Frequency Range1,2,3 |
fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 810 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| CMOS | 10 | — | 160 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stability (Si598)1,2,4,5 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temp stability = ±25 ppm | — | — | ±50 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temp stability = ±50 ppm | — | — | ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Stability (Si599)1,5 | TA= –40 to +85 ºC |
–20 –50 |
— — |
+20 +50 |
ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Absolute Pull Range1,5(Si599) | APR | ±10 | — | ±370 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Powerup Time6 | tOSC | — | — | 10 | ms | ||||||||||||||||||||||||||||
思佳讯LVPECL振荡器\599MDA000118DG\Si599低功耗晶振\6G移动通讯晶振尺寸图
差分振荡器产品特性:
2C可编程输出
频率从10到810兆赫
0.5 ps RMS相位抖动
卓越的电源抑制:0.3–0.4 ps附加抖动
可用LVPECL、CMOS、LVDS,和CML输出
1.8、2.5或3.3 V电源
引脚和寄存器兼容Si570/571
可编程,每个28个部件万亿频率分辨率
集成晶体提供稳定性和低相位噪声
频率变化高达
±3500ppm无故障
–40至85°C操作
行业标准5x7 mm封装
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability |
| 599CCC000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CMOS | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CEC000262DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 70.0000MHZ CMOS | Si599 | 70 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CEC000262DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 70.0000MHZ CMOS | Si599 | 70 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599PAC001503DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 87.9000MHZ CMOS | Si599 | 87.9 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CCC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CMOS | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599PAC001503DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 87.9000MHZ CMOS | Si599 | 87.9 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BFC000159DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | Si599 | 148.5 MHz | LVDS差分晶振 | 3.3V | ±50ppm |
| 599NGC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599BFC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599NGC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CCC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CFC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CGC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CGC000613DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CGC001613DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 16.0000MHZ CMOS | Si599 | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599JFC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| 599PCC000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CMOS | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599PFC000613DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599PGC001427DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 157.0000MHZ CMOS | Si599 | 157 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599TGC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 599TGC001825DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 49.5000MHZ CMOS | Si599 | 49.5 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 599BAC000780DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 30.0000MHZ LVDS | Si599 | 30 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CCC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CFC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CGC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CGC000613DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599CGC001613DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 16.0000MHZ CMOS | Si599 | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599JFC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
| 599PCC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CMOS | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599PFC000613DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599PGC001427DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 157.0000MHZ CMOS | Si599 | 157 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
| 599TGC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 599TGC001825DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 49.5000MHZ CMOS | Si599 | 49.5 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
| 599BAC000780DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 30.0000MHZ LVDS | Si599 | 30 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CAC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CAC000159DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ CMOS | Si599 | 148.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CAC000930DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 21.4000MHZ CMOS | Si599 | 21.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CBC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CMOS | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000125DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 128.5000MHZ CMOS | Si599 | 128.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000215DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si599 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000266DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 15.0000MHZ CMOS | Si599 | 15 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000885DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si599 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000953DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.0250MHZ CMOS | Si599 | 156.025 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CEC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CHC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CHC000383DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 150.0000MHZ CMOS | Si599 | 150 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CHC000704DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 146.0000MHZ CMOS | Si599 | 146 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599JDC001827DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 49.5000MHZ CMOS | Si599 | 49.5 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 599PAC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599PBC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599PDC000708DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 115.981982MHZ CMOS | Si599 | 115.981982 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599PHC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599VEC001325DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 50.0000MHZ CMOS | Si599 | 50 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 599CAC001207DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED I2C PR | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CAC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CAC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ CMOS | Si599 | 148.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CAC000930DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 21.4000MHZ CMOS | Si599 | 21.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CBC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CMOS | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000125DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 128.5000MHZ CMOS | Si599 | 128.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000215DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 27.0000MHZ CMOS | Si599 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000266DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 15.0000MHZ CMOS | Si599 | 15 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000885DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 32.7680MHZ CMOS | Si599 | 32.768 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CDC000953DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 156.0250MHZ CMOS | Si599 | 156.025 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CEC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CHC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CHC000383DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 150.0000MHZ CMOS | Si599 | 150 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599CHC000704DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 146.0000MHZ CMOS | Si599 | 146 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599JDC001827DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 49.5000MHZ CMOS | Si599 | 49.5 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 599PAC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599PBC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599PDC000708DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 115.981982MHZ CMOS | Si599 | 115.981982 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599PHC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ CMOS | Si599 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599VEC001325DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 50.0000MHZ CMOS | Si599 | 50 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
| 599CAC001207DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED I2C PR | Si599 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
| 599DHB000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CML | Si599 | 100 MHz | CML | 3.3V | ±20ppm |
| 599ACC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 599AGC000112DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 599BGC000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599BGC000770DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599DHB000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ CML | Si599 | 100 MHz | CML | 3.3V | ±20ppm |
| 599ACC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 599AGC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
| 599BGC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599BGC000770DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599ADC000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 599BAC001795DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 133.3125MHZ LVDS | Si599 | 133.3125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BBC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BCB000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599BEC000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BEC000642DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BEC000770DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BHC000348DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 16.3840MHZ LVDS | Si599 | 16.384 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599EBC000159DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | Si599 | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 599ECB000103DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si599 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
| 599ECB000553DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.0000MHZ LVPECL | Si599 | 155 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
| 599FCB000107DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
| 599FCB000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si599 | 10 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
| 599MHC000775DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 36.8640MHZ LVPECL | Si599 | 36.864 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 599KCB000106DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR CML | Si599 | 155.52 MHz | CML | 1.8V | ±50ppm |
| 599DCB000106DG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR VCXO 10-810MHZ | Si599 | 155.52 MHz | CML | 3.3V | ±50ppm |
| 599DCB000112DG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR VCXO 10-810MHZ | Si599 | 10 MHz | CML | 3.3V | ±50ppm |
| 599DCB000388DG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR VCXO 10-810MHZ | Si599 | 155.52 MHz | CML | 3.3V | ±50ppm |
| 599DCB002120DG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR VCXO 10-810MHZ | Si599 | 161.13281 MHz | CML | 3.3V | ±50ppm |
| 599DCB002121DG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR VCXO 10-810MHZ | Si599 | 100 MHz | CML | 3.3V | ±50ppm |
| 599ADC000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVPECL | Si599 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
| 599BAC001795DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 133.3125MHZ LVDS | Si599 | 133.3125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BBC000159DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVDS | Si599 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BCB000107DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 10.0000MHZ LVDS | Si599 | 10 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
| 599BEC000121DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BEC000642DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BEC000770DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Si599 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599BHC000348DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 16.3840MHZ LVDS | Si599 | 16.384 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
| 599EBC000159DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 148.5000MHZ LVPECL | Si599 | 148.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm |
| 599ECB000103DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 155.5200MHZ LVPECL | Si599 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |




瑞萨有源晶振XL,750kHz,7050振荡器,XLP725000.750000X
XLP536025.165824X,瑞萨XL 5032晶振,25.165824MHz,LVPECL振荡器
XLJ53V122.880000K,Renesas XL晶振,VCXO晶振,5032压控晶振
XUP535024.576000X,Renesas XU晶振,24.576MHz,SMD5032晶振
京瓷差分晶振,KC3225L156.250P2GJ00,KC3225L-P2,LVPECL差分晶振
BS-250.000MBC-T,250MHz,台产TXC差分晶振,BS差分晶振,LVPECL输出晶振
TXC差分晶振,BB-125.000MBE-T,BB差分振荡器,LVPECL输出晶振,7050振荡器
ABLJO-V-150.000MHZ-T,ABLJO压控晶振,艾博康晶振,电压控制石英晶体振荡器
