康华尔电子在2018年与多个欧美晶振品牌签订代销代理同盟合作关系:ECS晶振,ABRACON晶振,CTS晶振,JAUCH晶振等多个晶振进口品牌合作关系,主要以车规晶振,工业级晶振,石英晶振,差分晶体振荡器,进口差分晶振,军工晶体为主打.优质的品质:高频,高稳,高温,小尺寸,低相噪,低抖动,低能耗,低功率,底电压等优势的进口差分晶振。美国进口艾博康晶振中物料编码为ABM10W-16.3840MHZ-8-D1X-T3的艾博康ABM10W谐振器,该晶振的频率是16.384MHz,精度为±10ppm,负载电容是8PF,串联电阻为100?,其工作温度在-40°C~85°C,尺寸是2.5mm×2.0mm。该晶振也叫美国进口晶振、2520贴片晶振,艾博康石英晶振,艾博康无源晶体、蓝牙晶振、物联网晶振、无线模块晶振。符合RoHS标准。
16.384MHz,ABM10W-16.3840MHZ-8-D1X-T3,艾博康ABM10W谐振器
16.384MHz,ABM10W-16.3840MHZ-8-D1X-T3,艾博康ABM10W谐振器
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 型号 | 工作温度 | 频率 | 频率公差 |
| ABM10W-16.3840MHZ-8-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.384MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.3840MHZ-8-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.384MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.3840MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.384MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.3840MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.384MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.3840MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.384MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.3840MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.384MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-4-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-4-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-4-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-6-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-6-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-6-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-6-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-6-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-7-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-7-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-7-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-7-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-7-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-8-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-8-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-8-J1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-8-J2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~105°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.6667MHZ-8-K2Z-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~125°C | 16.6667MHz | ±20ppm |
| ABM10W-16.8000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.8MHz | ±10ppm |
| ABM10W-16.8000MHZ-4-D2X-T3 | Abracon晶振 | ABM10W | -40°C~85°C | 16.8MHz | ±20ppm |
16.384MHz,ABM10W-16.3840MHZ-8-D1X-T3,艾博康ABM10W谐振器




ABRACON晶振,ASE2-40.000MHZ-E-T,ASE2 OSC晶振,CMOS输出晶振
ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO压控晶振,LVCMOS输出晶振
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振荡器,16MHz,低电压晶振
7X-38.400MBE-T,25MHz,台湾晶技晶振,TXC晶振,3.3V,7X系列晶振,3225贴片晶振
EXS00A-CS06465,NDK无源晶振,2016石英晶振
SG7050CCN20.000000MHzHJGA,爱普生有源晶振,7050石英晶振
12.94108,KXO-V97T格耶晶振,7050石英贴片晶振
KC2520C40.0000C2LE00,Kyocera贴片晶振,WiFi路由器晶振
1XSR016667AB,日本KDS进口晶振,DSO751SRAB石英晶振
