Anderson蓝牙晶振,3225mm,AE-135-A-2-4085-1-30-30M0000,AE135晶体特点:
频率范围12.0MHz-150.0MHz小型接缝密封封装,高度低.
在频率稳定性、老化、精度和可靠性方面表现出优异的技术性能。
石英贴片晶振可用于基本和第三高音模式。
磁带/卷轴符合EIA 481。符合ROHS/无铅
此陶瓷AE135适用于蓝牙、PMCIA、无线应用.
Anderson蓝牙晶振,3225mm,AE-135-A-2-4085-1-30-30M0000,AE135晶体 参数表
| Part Numbering Definition Guide:AE-135-A-2-4085-1-30-30M0000 | ||||||||||||||||||||
| Example | AE | 132 | A | 2 | 4085 | 2 | 30 | 30M0000 (Freq. in MHz) | ||||||||||||
| Oscillation Mode | A | Fundamental | ||||||||||||||||||
| B | 3rd Overtone | |||||||||||||||||||
| Calibration Tolerance | 1 | ± 10 ppm | ||||||||||||||||||
| 2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||||
| 3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||||
| 5 | ± 50 ppm | |||||||||||||||||||
| Z | ±Custom (Specify) | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 5505 | Custom (-55°C to +105°C) | ||||||||||||||||||
| 4085 | -40℃ to +85℃ | |||||||||||||||||||
| 3060 | -30℃ to +60℃ | |||||||||||||||||||
| 2070 | -20℃ to +70℃ | |||||||||||||||||||
| Temperature Stability | 5 | ± 50 ppm | ||||||||||||||||||
| 3 | ± 30 ppm | |||||||||||||||||||
| 2 | ± 20 ppm | |||||||||||||||||||
| 1 | ± 10 ppm | |||||||||||||||||||
| Load Capacitance | 18 | 18 pf | ||||||||||||||||||
| 20 | 20 pf | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 pf | |||||||||||||||||||
| 32 | 32 pf | |||||||||||||||||||
| SE | Series | |||||||||||||||||||
| XX | Custom (I.E. 08 pf) | |||||||||||||||||||
Anderson蓝牙晶振,3225mm,AE-135-A-2-4085-1-30-30M0000,AE135晶体 尺寸图





2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振荡器,16MHz,低电压晶振
7X-38.400MBE-T,25MHz,台湾晶技晶振,TXC晶振,3.3V,7X系列晶振,3225贴片晶振
CMO5BMC-50MHZ,7050晶体振荡器,Mtronpti晶振
EXS00A-CS06465,NDK无源晶振,2016石英晶振
8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振
SG7050CCN20.000000MHzHJGA,爱普生有源晶振,7050石英晶振
12.94108,KXO-V97T格耶晶振,7050石英贴片晶振
KC2520C40.0000C2LE00,Kyocera贴片晶振,WiFi路由器晶振
1XSR016667AB,日本KDS进口晶振,DSO751SRAB石英晶振
