有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器
物料编码为AMPMADB-4.0000T的有源AMPM晶振,为Abracon有源晶振,该晶振的频率是4MHz,精度为±25ppm,电压是1.71V~3.63V,电流为1.3mA,其工作温度在-20°C~70°C,尺寸是2.0mm×1.6mm。该晶振也叫美国进口晶振、2016石英振荡器,艾博康石英晶振,LVCMOS输出晶振,四脚SMD晶振,物联网晶振,音频晶振,应用于可穿戴设备、物联网、工业物联网、音频和视频、无人机和机器人,符合RoHS/RoHS II标准。小型SMD有源晶振,从最初超大体积到现在的7050mm,6035mm,5032mm,3225mm,2520mm体积,有着翻天覆地的改变,体积的变小也使产品带来了更高的稳定性能,接缝密封石英晶体振荡器,精度高,覆盖频率范围宽的特点,SMD高速自动安装和高温回流焊设计。
有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器
编码 | AMPMADB-4.0000T |
品牌 | Abracon晶振 |
型号 | AMPM |
频率 | 4MHz |
输出方式 | LVCMOS |
电压 | 1.71V~3.63V |
频率公差 | ±25ppm |
工作温度 | -20℃~70℃ |
电流 | 1.3mA |
尺寸 | 2.0mmx1.6mm |
有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器
更多相关晶振参考
编码 | 品牌 | 型号 | 类型 | 工作温度 | 频率 | 输出 | 电压 |
AMPMADB-4.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-4.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-4.0960 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4.096MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-4.0960T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4.096MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-4.0960T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4.096MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-4.9152 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4.9152MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-4.9152T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4.9152MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-4.9152T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 4.9152MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-40.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 40MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-40.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 40MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-40.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 40MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-42.5000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 42.5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-42.5000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 42.5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-42.5000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 42.5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-44.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 44MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-44.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 44MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-44.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 44MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-45.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 45MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-45.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 45MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-45.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 45MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-48.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 48MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-48.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 48MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-48.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 48MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-49.1520 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 49.152MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-49.1520T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 49.152MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-49.1520T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 49.152MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-5.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-5.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-5.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-5.1200 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 5.12MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-5.1200T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 5.12MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-5.1200T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 5.12MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-50.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 50MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-50.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 50MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-50.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 50MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-52.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 52MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-52.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 52MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-52.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 52MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-54.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 54MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-54.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 54MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-54.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 54MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.1400 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.14MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.1400T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.14MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.1400T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.14MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.1440 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.144MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.1440T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.144MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.1440T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.144MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.16791 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.1679MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.16791T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.1679MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.16791T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.1679MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.7800 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.78MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.7800T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.78MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-6.7800T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 6.78MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-60.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 60MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-60.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 60MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-60.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 60MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-62.5000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 62.5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-62.5000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 62.5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-62.5000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 62.5MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-64.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 64MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-64.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 64MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-64.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 64MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6600 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.66MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6600T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.66MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6600T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.66MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6660 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.666MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6660T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.666MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6660T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.666MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6666 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.6666MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6666T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.6666MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-66.6666T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 66.6666MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-7.3728 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 7.3728MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-7.3728T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 7.3728MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-7.3728T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 7.3728MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-7.6800 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 7.68MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-7.6800T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 7.68MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-7.6800T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 7.68MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-70.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 70MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-70.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 70MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-70.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 70MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-72.0000 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 72MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-72.0000T | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 72MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-72.0000T3 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 72MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
AMPMADB-74.2500 | Abracon晶振 | AMPM | XO | -20℃~70℃ | 74.25MHz | LVCMOS | 1.71V~3.63V |
有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器