 
 
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,5019mm,Microcrystal晶振,瑞士进口晶振,微晶晶振,Microcrystal晶振,产品编码为:CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,型号:CC4V-T1A系列,频率:32.768KHz,负载电容:12.5pF,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:5.0x1.9x0.9mm,两脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,石英晶体谐振器。CC4V-T1A是一个低频SMT石英晶体单元,它包含了一个音叉石英晶体谐振器。它在真空下工作,在一个密封的陶瓷包装与陶瓷盖。应用程序:测量设备晶振,工业应用,汽车电子晶振,医疗保健晶振,医用植入式,恶劣的环境等应用。
金锡预制棒密封性能出众
高稳定性和低老化通过气密密封保证
适用于扩展的工作温度范围
抗冲击和振动能力强
100%无铅,符合RoHS标准
可根据AEC-Q200进行汽车鉴定
	 CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,5019mm,Microcrystal晶振,参数表
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,5019mm,Microcrystal晶振,参数表 
	 
	
		
 
				 
			
					Frequency Range 
				 
				
					FL 
				 
				
					30–200 
				 
				
					201–560 
				 
				
					1'000 
				 
				
					kHz 
				 
			
				 
			
					Load capacitance1) 
				 
				
					CL 
				 
				
					6.0 
				
7.0
9.0
10.0
12.5 
				
					9.0 
				 
				
					7.0 
				
10.0 
				
					pF 
				 
			
				 
			
					Frequency tolerance2) 
				 
				
					△F/F 
				 
				
					±20 
				 
				
					±100 
				 
				
					±100 
				 
				
					ppm 
				 
			
				 
			
					△F/F 
				 
				
					±100 
				 
				
					±250 
				 
				
					±500 
				 
				
					ppm 
				 
			
				 
			
					Drive level max. 
				 
				
					P 
				 
				
					1.0 
				 
				
					μW 
				 
			
				 
			
					Insulation resistance min. 
				 
				
					Ri 
				 
				
					500 
				 
				
					MΩ 
				 
			
				 
			
					Aging first year max. 
				 
				
					△F/F 
				 
				
					±3 
				 
				
					ppm 
				 
			
				 
			
					Standard Frequencies3) 
				 
				
					FL 
				 
				
					32.768 
				 
				
					200.000 
				 
				
					1'000 
				 
				
					kHz 
				 
			
				 
			
					Series resistance typ./max. 
				 
				
					RS 
				 
				
					50 / 65 
				 
				
					3.2 / 5.0 
				 
				
					0.5 / 1.0 
				 
				
					kΩ 
				 
			
				 
			
					Motional capacitance typ. 
				 
				
					C1 
				 
				
					2.1 
				 
				
					2.1 
				 
				
					2.1 
				 
				
					fF 
				 
			
				 
			
					Static capacitance typ. 
				 
				
					C0 
				 
				
					1.2 
				 
				
					1.3 
				 
				
					1.0 
				 
				
					pF 
				 
			
				 
			
					Turnover temperature 
				 
				
					T0 
				 
				
					25 ±5 
				 
				
					30 ±5 
				 
				
					32 ±5 
				 
				
					°C 
				 
			
				 
		
	
					Frequency vs. temperature 
				 
				
					△F/F0 
				 
				
					–0.035 ppm/°C² (T - T0)2±10% 
				 
				
					ppm 
				 
			
	 CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,5019mm,Microcrystal晶振,尺寸图
CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,5019mm,Microcrystal晶振,尺寸图 
| 品牌 | 石英贴片晶振 | 描述 | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| 微晶晶振 | CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| Micro Crystal | CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | 202684-MC03 | 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | 202273-EA00 | 128MHz 20ppm -55C +85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | 200125-PL08 | 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C | 
| Micro Crystal | OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
	 
 


 
 
                        


 美国进口艾博康晶振,ABM10-14.31818MHZ-18-E30-T3,ABM10石英贴片晶振
美国进口艾博康晶振,ABM10-14.31818MHZ-18-E30-T3,ABM10石英贴片晶振 16.384MHz,ABM10W-16.3840MHZ-8-D1X-T3,艾博康ABM10W谐振器
16.384MHz,ABM10W-16.3840MHZ-8-D1X-T3,艾博康ABM10W谐振器 ABM11W系列晶振,ABM11W-101-32.0000MHZ-T3,32MHz,ABRACON晶振
ABM11W系列晶振,ABM11W-101-32.0000MHZ-T3,32MHz,ABRACON晶振 Abracon晶振,AB38T-32.768KHZ,32.768K晶振,AB38T时钟晶振,圆柱晶振3×8
Abracon晶振,AB38T-32.768KHZ,32.768K晶振,AB38T时钟晶振,圆柱晶振3×8 ABM8系列,ABM8-22.5792MHZ-R60-N2Y-T,3225晶振,ABRACON晶振
ABM8系列,ABM8-22.5792MHZ-R60-N2Y-T,3225晶振,ABRACON晶振 ABL系列晶振,Abracon晶体,ABL-20.000MHZ-B2,HC-49/US晶振
ABL系列晶振,Abracon晶体,ABL-20.000MHZ-B2,HC-49/US晶振 7A08000001,TXC晶振,8MHz,5032贴片晶振,20pF,7A系列,±20ppm
7A08000001,TXC晶振,8MHz,5032贴片晶振,20pF,7A系列,±20ppm
 
			