 
 
1210mm超小型晶振,IQD水晶晶振,LFXTAL080915,IQXC-146晶体,英国进口晶体,四脚贴片晶振,轻薄型晶振,1210水晶振动子,32.768K时钟晶振,SMD晶体,石英贴片晶振,无源晶振,无源SMD晶振,尺寸1.2x1.0mm,频率32.768KHZ,负载12.5pF,低耗能晶振,低成本晶振,高性能晶振,实时实时晶振,智能手环晶振,智能水表晶振,数字设备晶振.
1210mm超小型晶振,IQD水晶晶振,LFXTAL080915,IQXC-146晶体特点:
非常低的高度1.27 x 1.05mm SMD晶振
密封带有密封金属盖的密封陶瓷包装
适用于实时时钟应用程序。
	 1210mm超小型晶振,IQD水晶晶振,LFXTAL080915,IQXC-146晶体   参数表
1210mm超小型晶振,IQD水晶晶振,LFXTAL080915,IQXC-146晶体   参数表
| Frequency | 32.768kHz | 
| Frequency Tolerance | ±20.00ppm | 
| Tolerance Condition | @ 25°C ±5°C | 
| Ageing | ±5ppm max in 1st year @ 25°C ±3°C | 
| Turnover Temperature | 25°C ±5°C | 
| Frequency Stability Coefficient: | (-0.036ppm±10%)/°C² | 
| Load Capacitance (CL) | 6.0pF to 12.5pF | 
| Shunt Capacitance (C0) | 1.4pF typ | 
| Drive Level | 0.1µW typ, 0.3µW max | 
| Operating Temperature Ranges | -40 to 85°C | 
 1210mm超小型晶振,IQD水晶晶振,32.768kHz-IQXC-146-20/-/-/9,IQXC-146晶体  尺寸图
1210mm超小型晶振,IQD水晶晶振,32.768kHz-IQXC-146-20/-/-/9,IQXC-146晶体  尺寸图 
| 制造商零件编码 | 晶振厂家 | 系列 | 描述 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 | 
| LFXTAL036356REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | 
| LFXTAL056463REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 
| LFXTAL082088REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD | 50 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 
| LFXTAL082071RL3K | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | 16 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL059597REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF | 
| LFXTAL069277REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | 8 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | 
| LFXTAL016788REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 6.0000MHZ 30PF SMD | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30pF | 
| LFXTAL010689REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 30PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30pF | 
| LFXTAL059646REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | 30 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 
| LFXTAL082070REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 13.5600MHZ 8PF SMD | 13.56 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL035267REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD | 24.576 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | 
| LFXTAL003151REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | 
| LFXTAL051826REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | 
| LFXTAL055293REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 18pF | 
| LFXTAL071765REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | 
| LFXTAL081613REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL082130REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 37.4000MHZ 8PF SMD | 37.4 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL082125REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL082074REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | 27 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL082087REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 40.0000MHZ 10PF SMD | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 
| LFXTAL084882REEL | IQD晶振 | IQXC-217 | 32.7680KHZ CRYSTAL IQXC-217 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 
| LFXTAL073170REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | 
| LFXTAL069383REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 
| LFXTAL071788REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | 26 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8pF | 
| LFXTAL082127REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 27.1200MHZ 8PF SMD | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL050991REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 26.0000MHZ 10PF SMD | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 
| LFXTAL064296REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | 16 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF | 
| LFXTAL069527REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | 40 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 
| LFXTAL021675REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 
| LFXTAL035939REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 22PF SMD | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 22pF | 
| LFXTAL035268REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | 
| LFXTAL059532REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 
| LFXTAL059627REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | 38.4 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 
| LFXTAL081620REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL059477REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.8000MHZ 15PF SMD | 12.8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 15pF | 
| LFXTAL059531REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | 
| LFXTAL059615REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | 16.384 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | 
| LFXTAL033643REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 
| LFXTAL082076REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL033580REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 
| LFXTAL026908REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 14.7456MHZ 16PF SMD | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 16pF | 
| LFXTAL010043REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 12.0000MHZ 30PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30pF | 
| LFXTAL071747REEL | IQD晶振 | IQXC-180 AUTO | CRYSTAL 16.3840MHZ 8PF SMD | 16.384 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | 
| LFXTAL081610REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | 27 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL081608REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL069526REEL | IQD晶振 | IQXC-26 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 
| LFXTAL082131REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD | 38.4 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL082129REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 
| LFXTAL059596REEL | IQD晶振 | IQXC-42 | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 30 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF | 
| LFXTAL059815REEL | IQD晶振 | CFPX-180 | CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF SMD | 27.12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10pF | 
| LFXTAL082081REEL | IQD晶振 | CFPX-218 | CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 
| LFXTAL032878REEL | IQD晶振 | CFPX-104 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | 
| LFXTAL051643REEL | IQD晶振 | IQXC-25 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 9pF | 
| LFXTAL020131REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 
| LFXTAL020423REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 
| LFXTAL026911REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF SMD | 18.432 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 16pF | 
| LFXTAL036034REEL | IQD晶振 | HC49/4HSMX | CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | 
	 


 
 
                        


 2012贴片晶体,ABS06-32.768KHZ-6-T,Abracon晶振,ABS06石英晶体
2012贴片晶体,ABS06-32.768KHZ-6-T,Abracon晶振,ABS06石英晶体 Abracon晶振,AB38T-32.768KHZ,32.768K晶振,AB38T时钟晶振,圆柱晶振3×8
Abracon晶振,AB38T-32.768KHZ,32.768K晶振,AB38T时钟晶振,圆柱晶振3×8 ABM8系列,ABM8-22.5792MHZ-R60-N2Y-T,3225晶振,ABRACON晶振
ABM8系列,ABM8-22.5792MHZ-R60-N2Y-T,3225晶振,ABRACON晶振 ABL系列晶振,Abracon晶体,ABL-20.000MHZ-B2,HC-49/US晶振
ABL系列晶振,Abracon晶体,ABL-20.000MHZ-B2,HC-49/US晶振 ABRACON晶振,ASE2-40.000MHZ-E-T,ASE2 OSC晶振,CMOS输出晶振
ABRACON晶振,ASE2-40.000MHZ-E-T,ASE2 OSC晶振,CMOS输出晶振 ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振 ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO压控晶振,LVCMOS输出晶振
ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO压控晶振,LVCMOS输出晶振 2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振荡器,16MHz,低电压晶振
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振荡器,16MHz,低电压晶振
 
			