6G交换机晶振/540BAA125M000BBG/Skyworks有源差分晶振Si540,尺寸5.0mmx3.2mm,频率125MHZ,输出逻辑LVDS,欧美进口晶振,Skyworks低功耗晶振,XO时钟晶体振荡器,OSC振荡器,LVDS输出晶振,差分晶体振荡器,SMD差分晶振,小体积差分晶振,石英差分晶振,有源差分振荡器,低电压差分晶振,低损耗差分振荡器,低抖动差分晶振,低功耗差分振荡器,高品质差分晶振,高性能差分振荡器,光模块差分晶振,通讯模块差分振荡器,测试测量差分晶振,交换机晶振,6G路由器晶振,蓝牙模块差分晶振,具有高性能低电压的特点。差分振荡器产品常用于100G/200G/400G OTN,相干光学,10G/40G/100G光纤以太网,3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI广播视频,服务器、交换机、存储、NIC、搜索加快,测试和测量,时钟和数据恢复,FPGA/ASIC时钟等。
Si540 Ultra系列™ 振荡器采用Skyworks Solutions先进的第四代一代DSPLL®技术,提供超低抖动、低相位噪声时钟在任何输出频率。该设备在工厂编程为任何频率从0.2到1500MHz,分辨率<1 ppb,并保持异常低整数和分数频率在其工作范围内的抖动。这个Si540有源贴片晶振提供卓越的可靠性和频率稳定性,并保证老化性能。片上电源滤波提供业界领先的电源电源噪声抑制,简化了在噪声中生成低抖动时钟的任务使用开关模式电源的系统。按行业标准提供Si540具有显著简化的供应链,使Sky works能够在收到订单后1-2周内运送定制频率的样品。6G交换机晶振/540BAA125M000BBG/Skyworks有源差分晶振Si540.
6G交换机晶振/540BAA125M000BBG/Skyworks有源差分晶振Si540 参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition/Comment | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range | TA | –40 | 85 | ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | FCLK | LVPECL, LVDS, CML | 0.2 | — | 1500 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCSL | 0.2 | — | 400 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMOS, Dual CMOS | 0.2 | 250 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Voltage | V DD | 3.3 V | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 V | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD | LVPECL (output enabled) | 100 | 145 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVDS/CML (output enabled) | — | 75 | 111 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCSL (output enabled) | 80 | 125 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCSL-Fast (output enabled) | — | 88 | 137 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMOS (output enabled) | 74 | 108 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual CMOS (output enabled) | — | 80 | 125 | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tristate Hi-Z (output disabled) | 64 | 100 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Stability | Frequency stability Grade A | –20 | — | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency stability Grade B | –10 | 10 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency stability Grade C | –7 | — | 7 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Stability1 | F STAB | Frequency stability Grade A | –50 | 50 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency stability Grade B | –25 | — | 25 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency stability Grade C | –20 | 20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rise/Fall Time (20% to 80% VPP) |
TR/TF | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CMOS / Dual CMOS (CL= 5 pF) |
— | 0.5 | 1.5 | ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCSL, FCLK>50 MHz | — | — | 550 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCSL-Fast, FCLK>50 MHz | — | — | 275 | ps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle | DC | All formats | 45 | — | 55 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.7 × VDD | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.3 × VDD | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TD |
Output Disable Time, FCLK>10 MHz |
— | — | 3 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE |
Output Enable Time, FCLK>10 MHz |
20 | µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powerup Time | tOSC |
Time from 0.9 × VDDuntil output fre- quency (FCLK) within spec |
— | — | 10 | ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6G交换机晶振/540BAA125M000BBG/Skyworks有源差分晶振Si540 尺寸图
有源晶体振荡器产品特性:
可用于0.2MHz至1500兆赫
极低抖动:125 fs典型RMS(12kHz–20MHz)
出色的PSNR和电源抗扰度:–80 dBc典型值
7ppm稳定性选项(-40至85摄氏度)
3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD电源操作
来自相同的零件号
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和
双CMOS输出选项
2.5×3.2、3.2×5、5x7 mm封装选项
任何自定义频率,可提供1-2周交付周期
更多相关Skyworks晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output |
| 511BBA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 135 MHz | LVDS |
| 510MBB50M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 50 MHz | CMOS |
| 510FBA200M000BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 200 MHz | LVDS |
| 510KBA33M3333CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si510 | 33.3333 MHz | CMOS |
| 510ACA000383BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 383.0000KHZ LVPECL | Si510 | 383 kHz | LVPECL |
| 510MCB125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 125 MHz | CMOS |
| 511BBA105M600AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 105.6000MHZ LVDS SMD | Si511 | 105.6 MHz | LVDS |
| 591BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS |
| 511DCA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD | Si511 | 100 MHz | HCSL |
| 511BBA133M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | Si511 | 133 MHz | LVDS |
| 510BAA176M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 176.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 176 MHz | LVDS |
| 510FCA160M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 160 MHz | LVDS |
| 511JCA233M250BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 233.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 233.25 MHz | LVDS |
| 514CAC001900BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 11.1300MHZ CMOS SMD | Si514 | 11.13 MHz | CMOS |
| 531BA200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 200 MHz | LVDS |
| 531FA160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 160 MHz | LVDS |
| 540BAA125M000BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si540 | 125 MHz | LVDS |
| 540BAA100M000BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si540 | 100 MHz | LVDS |
| 535AB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL |
| 530AC622M080DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Si530 | 622.08 MHz | LVPECL |
| 531FC300M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 300 MHz | LVDS |
| 570FAA000759DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 644.53125MHZ LVDS | Si570 | 644.53125 MHz | LVDS |
| 569BAAA001478ABGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ LVDS | Ultra™ Si569 | 100 MHz | LVDS |
| 570BAB000118DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si570 | 156.25 MHz | LVDS |
| 570BCC000112DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si570 | 10 MHz | LVDS |
| 531BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si531 | 100 MHz | LVDS |
| 511FBA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si511 | 156.25 MHz | LVDS |
| 510FBA125M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 125 MHz | LVDS |
| 565BAA100M000ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZSMD | Ultra™ Si565 | 100 MHz | LVDS |
| 530CB20M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | Si530 | 20 MHz | CMOS |
| 510CBA25M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 25 MHz | CMOS |
| 535FB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS |
| 570JAC000900DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 33.3333333MHZ CMOS | Si570 | 33.3333333 MHz | CMOS |
| 540BAA122M880BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si540 | 122.88 MHz | LVDS |
| 540DAA156M250BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.250 MHZ CML | Ultra™ Si540 | 156.25 MHz | CML |
| 540BAA000244BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 70.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si540 | 148.351648 MHz | LVDS |
| 564BACA000121ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si564 | 100 MHz | LVDS |
| 540BCA000127BBG | Skyworks有源晶振 | 644.53125 MHZ | Ultra™ Si540 | 644.53125 MHz | LVDS |
| 545BAA000127BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVDS SMD | Ultra™ Si545 | 644.53125 MHz | LVDS |
| 564AAAA000122BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000GHZ LVPECL SMD | Ultra™ Si564 | 1 GHz | LVPECL |
| 510CBA24M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 24 MHz | CMOS |
| 510CBA12M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 12 MHz | CMOS |
| 510ABA100M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si510 | 100 MHz | LVPECL |
| 510FBA000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS |
| 511BBA155M520BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si511 | 155.52 MHz | LVDS |
| 511BBA000110AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS |
| 510BBA155M520AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si510 | 155.52 MHz | LVDS |
| 510ABA100M000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si510 | 100 MHz | LVPECL |
| 511FBA212M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS |
| 511FBA212M500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si511 | 212.5 MHz | LVDS |
| 510JCA135M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | Si510 | 135 MHz | LVDS |
| 531EC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | Si531 | 200 MHz | LVPECL |
| 531FC000110DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35165MHZ LVDS | Si531 | 148.35165 MHz | LVDS |
| 570BBC000876DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 49.87013MHZ LVDS SMD | Si570 | 49.87013 MHz | LVDS |
| 598ACA000105DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 622.0800MHZ LVPECL | Si598 | 622.08 MHz | LVPECL |
| 565AAA1000M00BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 1.0000GHZ SMD | Ultra™ Si565 | 1 GHz | LVPECL |
| 514CCC000148AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD | Si514 | 24.576 MHz | CMOS |
| 570KCB000121DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CML SMD | Si570 | 100 MHz | CML |
| 564DABA002006ABG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.61125GHZ CML SMD | Ultra™ Si564 | 1.61125 GHz | CML |
| 569AAAA000126BBG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC VCXO 200.0000MHZ LVPECL | Ultra™ Si569 | 200 MHz | LVPECL |
| 510FBA000149AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.175824MHZ LVDS | Si510 | 74.175824 MHz | LVDS |
| 511ABA74M2500AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si511 | 74.25 MHz | LVPECL |
| 510FBA212M500BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si510 | 212.5 MHz | LVDS |
| 510CCA54M0000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 54.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 54 MHz | CMOS |
| 510CCA12M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 12 MHz | CMOS |
| 510CCA48M0000AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 48 MHz | CMOS |
| 510NBA125M000BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ CMOS SMD | Si510 | 125 MHz | CMOS |
| 510CCA156M250AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ CMOS SMD | Si510 | 156.25 MHz | CMOS |





京瓷差分晶振,KC3225L156.250P2GJ00,KC3225L-P2,LVPECL差分晶振
BT-156.250MBC-T,TXC差分晶振,BT系列晶振,156.25MHz,LVDS差分晶振
BS-250.000MBC-T,250MHz,台产TXC差分晶振,BS差分晶振,LVPECL输出晶振
CX-100.000MBE-T,100MHz,HCSL差分晶振,TXC CX晶振,5032振荡器
有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器
ABRACON晶振,ASE3-27.000MHZ-K-T,ASE3系列晶振,CMOS输出晶振
ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振荡器,HCMOS输出晶振
