Si590差分晶振中编码为590AF50M0000DGR的输出方式为LVPECL输出,电压是3.3V,电流为125mA;编码为590FF50M0000DGR的晶振输出方式是LVDS输出,电压为2.5V,电流是100mA,两款晶振的频率都是50MHz,频率公差都是±25ppm,工作温度都是-40°C~85°C,尺寸都是5.0*3.2*1.33mm,为Skyworks 5032振荡器。5032mm体积的石英晶体振荡器有源晶振,该产品可驱动2.5V的温补晶振,压控晶振,VC-TCXO晶体振荡器产品,电源电压的低电耗型,编带包装方式,可对应自动高速贴片机自动焊接,及IR回流焊接(无铅对应),为无铅产品,超小型,质地轻.产品被广泛应用到集成电路,程控交换系统,无线发射基站。
590AF50M0000DGR,Skyworks 5032振荡器,Si590晶振,590FF50M0000DGR
|
原产编码 |
590AF50M0000DGR |
590FF50M0000DGR |
|
品牌 |
Skyworks晶振 |
Skyworks晶振 |
|
型号 |
Si590 |
Si590 |
|
频率 |
50MHz |
50MHz |
|
输出方式 |
LVPECL |
LVDS |
|
电压 |
3.3V |
2.5V |
|
工作温度 |
-40°C ~ 85°C |
-40°C ~ 85°C |
|
精度 |
±25ppm |
±25ppm |
|
电流 |
125mA |
100mA |
|
尺寸 |
5032mm |
5032mm |
590AF50M0000DGR,Skyworks 5032振荡器,Si590晶振,590FF50M0000DGR
更多相关晶振参考
| 原产编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出方式 | 电压 |
| 590GA125M000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 590JA13M7680DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 13.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 590JA25M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 25MHz | CMOS | 1.8V |
| 590PA32M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 32MHz | CMOS | 3.3V |
| 590PA40M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 40MHz | CMOS | 3.3V |
| 590VA48M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 48MHz | CMOS | 1.8V |
| 590GA25M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 25MHz | CMOS | 2.5V |
| 590CA20M9450DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 20.945MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CA20M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AB10M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB22M1184DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 22.1184MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590CB000218DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 218kHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB24M0000DG | Skyworks晶振 | Si590 | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB24M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 24MHz | CMOS | 3.3V |
| 590AA125M250DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 125.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA155M520DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA156M250DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AA200M000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 200MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590BA135M000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 135MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BA156M250DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 590CB131M072DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 131.072MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB144M000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 144MHz | CMOS | 3.3V |
| 590CB156M250DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 156.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 590DA132M813DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 132.813MHz | CML | 3.3V |
| 590DA145M825DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 145.825MHz | CML | 3.3V |
| 590DA156M250DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 156.25MHz | CML | 3.3V |
| 590EA000174DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 174kHz | LVPECL | 2.5V |
| 590EA148M500DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 148.5MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590EA156M250DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 590FA150M000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA155M520DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA161M133DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 161.133MHz | LVDS | 2.5V |
| 590FA167M332DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 167.332MHz | LVDS | 2.5V |
| 590AB27M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB29M7000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 29.7MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB30M0000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590AB70M6560DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 70.656MHz | LVPECL | 3.3V |
| 590BB100M000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 590BB120M000DGR | Skyworks晶振 | Si590 | 120MHz | LVDS | 3.3V |



TXC差分晶振,BB-125.000MBE-T,BB差分振荡器,LVPECL输出晶振,7050振荡器
常温ABM10晶振,ABM10-24.000MHZ-8-7-A15-T,ABRACON晶振,2520谐振器
Abracon宽温晶振,ABM10AIG-12.000MHZ-2Z-T,ABM10AIG 2520晶振
ABM10W-16.0132MHZ-6-K2Z-T3,艾博康石英晶振,ABM10W宽温晶振
贴片晶振ABM11W,ABM11W-24.9231MHZ-7-B2U-T3,7pF,艾博康无源晶振,24.9231MHz
石英晶振AMPM,AMPMDFA-19.2000T3,艾博康振荡器,19.2MHz,2520贴片晶振
ABM8系列,ABM8-22.5792MHZ-R60-N2Y-T,3225晶振,ABRACON晶振
ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振荡器,HCMOS输出晶振
