ELS05智能手表晶振,AEL艾尔1610晶振,ELS05-32.768kHz-9-T,尺寸1.6x1.0mm,频率32.768KHZ,英国进口晶振,艾尔32.768K晶振,轻薄型晶体,两脚贴片晶振,无源贴片晶振,水晶振动子,石英晶体,贴片石英晶体,无源石英晶振,无源晶体,32.768K贴片晶振,1610mm小体积晶振,32.768KHZ音叉晶体,无铅环保晶振,智能手表专用晶振,计时器晶振,实时时钟应用晶振,收音机晶振,时间显示晶振,智能电表晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,高性能晶振,高品质晶振,具有高性能低功耗的特点。
贴片石英晶体产品超级适合用于智能手表,计时器,实时时钟应用,收音机,时间显示,智能电表等应用领域。ELS05智能手表晶振,AEL艾尔1610晶振,ELS05-32.768kHz-9-T.
ELS05智能手表晶振,AEL艾尔1610晶振,ELS05-32.768kHz-9-T 参数表
| STANDARD SPECIFICATIONS | |||||||||
| PARAMETERS | MAX (Unless otherwise noted) | ||||||||
| Frequency | 32.768 kHz | ||||||||
| Operation Mode | Flexural Mode (Tuning Fork) | ||||||||
| Operating Temperature | -40°C to +85°C | ||||||||
| Storage Temperature | -55°C to +125°C | ||||||||
| Frequency Tolerance @ 25°C | ± 20PPM, see options | ||||||||
| Temperature Coefficient | -0.04 PPM / T2 | ||||||||
| Turn Over Temperature | +20°C to +30°C | ||||||||
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 90 kOhms | ||||||||
| Load Capacitance (CL) | 12.5 pF, see options | ||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | 1.3 pF | ||||||||
| Drive Level | 0.5μW | ||||||||
| Q value | 9,000 Min | ||||||||
| Aging@ 25°C ± 3°C First year | ± 3ppm | ||||||||
| Insulation Resistance@ 100Vdc ± 15V | 500 MOhms | ||||||||
| Seal Method | Seam | ||||||||
| RoHS Compliant | Yes | ||||||||
| Pb Free | Yes | ||||||||
| MSL | NA | ||||||||
ELS05智能手表晶振,AEL艾尔1610晶振,ELS05-32.768kHz-9-T 尺寸图
ELS05智能手表晶振,AEL艾尔1610晶振,ELS05-32.768kHz-9-T
产品特点:
SMD音叉32.768K时钟晶振
公差:±20ppm,±10ppm可用
工作温度-40°C至+85°C
| Part | Brand | Length | Width | Height | Operating Temperature | Frequency |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS13-32.768kHz-T | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-6-2-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS25-32.768kHz-T | AEL Crystals | 8mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS06-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 2mm | 1.2mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELS05-32.768kHz-9-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| ELM12W-24.000MHz-6-R120-D7X-T | AEL Crystals | 1.6mm | 1.2mm | 0.4mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X10M000000L121 | AEL Crystals | 11.3mm | 4mm | 16mm | -20°C ~ 70°C | 10 MHz |
| X10M000000S065 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 105°C | 10 MHz |
| X12M000000S081 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 12 MHz |
| X12M000000S096 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M000000S118 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 12 MHz |
| X12M582900S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -10°C ~ 60°C | 12.5829 MHz |
| X13M560000S024 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -10°C ~ 60°C | 13.56 MHz |
| X14M000000S003 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 14 MHz |
| X14M800000S001 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 14.8 MHz |
| X16M000000S182 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X16M000000S207 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 16 MHz |
| X18M432000S049 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz |
| X21M948717S005 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 125°C | 21.948717 MHz |
| X24M000000S029 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S049 | AEL Crystals | 2.5mm | 2mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S050 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S079 | AEL Crystals | 5mm | 3.2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X24M000000S094 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 24 MHz |
| X24M000000S303 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -30°C ~ 85°C | 24 MHz |
| X26M000000S301 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 70°C | 26 MHz |
| X30M000000S005 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -20°C ~ 70°C | 30 MHz |
| X32K768L025 | AEL Crystals | 2.1mm | 6.2mm | 13.2mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768L104 | AEL Crystals | 2.9mm | 8mm | 17mm | -10°C ~ 60°C | 32.768 kHz |
| X32K768S003 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S012 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S013 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768K晶振 |
| X32K768S020 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S021 | AEL Crystals | 4.1mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S036 | AEL Crystals | 10.41mm | 4.06mm | 3.56mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S038 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S041 | AEL Crystals | 4mm | 1.5mm | 0.7mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S045 | AEL Crystals | 2mm | 6mm | 9mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S051 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S067 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S073 | AEL Crystals | 6mm | 2.5mm | 8.3mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S112 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S115 | AEL Crystals | 8mm | 4mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S134 | AEL Crystals | 7mm | 1.5mm | 1.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S233 | AEL Crystals | 10.4mm | 4mm | 3.5mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S239 | AEL Crystals | 7.9mm | 3.8mm | 2.4mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32K768S300 | AEL Crystals | 3.2mm | 1.5mm | 0.75mm | -40°C ~ 85°C | 32.768 kHz |
| X32M000000S039 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| X32M000000S045 | AEL Crystals | 3mm | 2.5mm | 0.6mm | -20°C ~ 75°C | 32 MHz |
| X32M000000S046 | AEL Crystals | 2mm | 1.6mm | 0.5mm | -40°C ~ 85°C | 32 MHz |
| X3M686400S004 | AEL Crystals | 11.8mm | 5.5mm | 2.1mm | -10°C ~ 60°C | 3.6864 MHz |
| X4M000000S002 | AEL Crystals | 12.3mm | 4.6mm | 4.3mm | -40°C ~ 85°C | 4 MHz |





常温ABM10晶振,ABM10-24.000MHZ-8-7-A15-T,ABRACON晶振,2520谐振器
艾博康四脚贴片,ABM10AIG-24.576MHZ-D2Z-T3,24.576MHz,ABM10AIG石英晶体
贴片晶振ABM11W,ABM11W-24.9231MHZ-7-B2U-T3,7pF,艾博康无源晶振,24.9231MHz
有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器
ABLJO-V-150.000MHZ-T,ABLJO压控晶振,艾博康晶振,电压控制石英晶体振荡器
ABM8-27.120MHZ-10-D1G-T,艾博康谐振器,3225石英四脚贴片,ABM8无源晶振
ASE2-25.000MHZ-E-T,有源晶振ASE2,艾博康振荡器,OSC晶体振荡器
ABLNO系列晶振,ABLNO-V-80.000MHZ-T2,ABRACON压控晶振,VCXO晶振
