 
3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC,Microcrystal有源晶振,瑞士进口晶振,Microcrystal晶振,微晶晶振,产品编码为:OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC,型号:OV-7604-C7系列,频率:32.768KHz,精度:±10ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5x1.0mm,四脚贴片晶振,石英晶振,低功率时钟晶体振荡器,有源晶振。OV-7604-C7是一个低频SMD振荡器,它集成了一个CMOS电路和一个XTAL。它在真空下工作,在一个密封的陶瓷包装与陶瓷盖。应用程序:物联网晶振,测量晶振,工业的,汽车电子晶振,医疗保健,可穿戴设备、便携式设备等应用。
同步CLKOUT启用/禁用
体积小、重量轻(12.4mg)贴片晶振
抗冲击和振动能力强
100%无铅,符合RoHS标准
可根据AEC-Q200进行汽车鉴定
	 3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC,Microcrystal有源晶振,参数表
3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC,Microcrystal有源晶振,参数表 
| Output Frequency | F | 32.768 | kHz | 
| Frequency tolerance1) | ΔF/F | ±20 | ppm | 
| Supply voltage | VDD | 1.2 – 5.5 | V | 
| Current consumption (typ./max.)2) | IDD | 0.3 / 0.5 | µA | 
| Duty cycle (min./max.) | 40 / 60 | % | |
| Start up time (max.) | tstart | 0.5 | s | 
| Voltage coefficient (max.) | ±1.5 | ppm/V | |
| Aging first year max. @ 25°C | ΔF/F | ±3 | ppm | 
| Turnover temperature (typ.) | T0 | 25 ±5 | °C | 
| Frequency vs. temperature | ΔF/F0 | –0.035 ppm/°C² (T - T0)2±10% | ppm | 
	 3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC,Microcrystal有源晶振,尺寸图
3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC,Microcrystal有源晶振,尺寸图 
| 品牌 | 石英贴片晶振 | 描述 | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| 微晶晶振 | CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| Micro Crystal | CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | 202684-MC03 | 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | 202273-EA00 | 128MHz 20ppm -55C +85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | 
| Micro Crystal | 200125-PL08 | 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C | 
| Micro Crystal | OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | 
	 
 


 
 
                        


 AMPMADA-1.0000,Abracon有源晶振,1MHz,AMPM石英振荡器,LVCMOS输出晶振
AMPMADA-1.0000,Abracon有源晶振,1MHz,AMPM石英振荡器,LVCMOS输出晶振 2012贴片晶体,ABS06-32.768KHZ-6-T,Abracon晶振,ABS06石英晶体
2012贴片晶体,ABS06-32.768KHZ-6-T,Abracon晶振,ABS06石英晶体 ABM3B-30.000MHZ-D2X-T,艾博康无源晶体,ABM3B贴片系列,5032贴片晶振
ABM3B-30.000MHZ-D2X-T,艾博康无源晶体,ABM3B贴片系列,5032贴片晶振 ABRACON晶振,ASE3-27.000MHZ-K-T,ASE3系列晶振,CMOS输出晶振
ABRACON晶振,ASE3-27.000MHZ-K-T,ASE3系列晶振,CMOS输出晶振 ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO压控晶振,LVCMOS输出晶振
ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO压控晶振,LVCMOS输出晶振 艾博康VCXO振荡器,ASG-D-V-A-122.880MHZ,ASG-D系列贴片晶振,7050振荡器
艾博康VCXO振荡器,ASG-D-V-A-122.880MHZ,ASG-D系列贴片晶振,7050振荡器 2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振荡器,16MHz,低电压晶振
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振荡器,16MHz,低电压晶振
 
			