爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
频率:150MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率150MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON石英晶振,日本进口晶振,进口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,LV-PECL输出晶振,进口差分LV-PECL晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品质差分晶振,通信模块差分晶振,航空通信差分晶振,娱乐设备差分晶振,多媒体设备差分晶振,数字视频差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的稳定性能。
差分振荡器产品比较常用于通信模块,航空通信,娱乐设备,多媒体设备,数字视频,光通信,智能穿戴等应用场景.爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振.
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率150MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON石英晶振,日本进口晶振,进口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,LV-PECL输出晶振,进口差分LV-PECL晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品质差分晶振,通信模块差分晶振,航空通信差分晶振,娱乐设备差分晶振,多媒体设备差分晶振,数字视频差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的稳定性能。
差分振荡器产品比较常用于通信模块,航空通信,娱乐设备,多媒体设备,数字视频,光通信,智能穿戴等应用场景.爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振.
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振 参数表

爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振 尺寸图
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
产品特点:
频率范围:100MHZ~700MHZ
电压:3.3V
输出:LVPECL差分晶振 or LVDS
尺寸为5.00x3.20x1.40mm
| 编码 | 日本进口晶振品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1M0001410001 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410002 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410003 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410004 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410007 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410008 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410010 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410013 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410014 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410017 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0002010001 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010002 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010003 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010004 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010005 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002010006 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010007 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010008 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010009 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010010 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002110001 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002110002 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110003 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110004 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110002 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110005 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110006 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110007 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110008 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110009 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110010 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110011 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110012 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110013 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110014 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110015 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110016 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110017 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110018 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110019 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110020 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110021 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110022 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110023 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110024 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110025 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110026 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 1XSR033333AB,3.3V低电压晶振,33.3333MHz高频晶振
1XSR033333AB,3.3V低电压晶振,33.3333MHz高频晶振,7.3×4.9mm成熟7050封装,CMOS标准电平输出,频率精度多档位可选,针对高频信号优化波形对称度,有效降低高速数据传输误码率.原厂经过振动,湿热,高低温循环多重严苛测试,可抵御车间变频器,车内功放等干扰源,适配交换机,车载多媒体主机,WiFi蓝牙网关.原厂直采无翻新货源,常备大批量现货,工程师提供硬件选型适配支持,批量采购享阶梯优惠,试样合作欢迎致电0755-27838351洽谈.

- 1XSR012582AB,7050金属封装晶振,DSO751SRAB日产晶振
1XSR012582AB,7050金属封装晶振,DSO751SRAB日产晶振,金属外壳一体化密封工艺,防潮,防尘,抗电磁干扰性能远超塑料封装晶振,3.3V低功耗电路设计搭配三态关断功能,闲置通道切换高阻态降低整机能耗.依托KDS数十年石英晶体制造技术,全温域频率误差控制精准,工作温度-40℃至85℃区间输出稳定时钟信号,适配24小时不间断运行的工业设备与汽车电子晶振产品.全部原厂原装出货,质保完善,可免费提供规格书与样品测试,长期配套整机厂商,方案开发企业,采购合作详情欢迎来电0755-27838351详询.

- 1XSR016667AB,日本KDS进口晶振,DSO751SRAB石英晶振
1XSR016667AB,日本KDS进口晶振,DSO751SRAB石英晶振,7.3×4.9mm成熟7050封装,CMOS标准电平输出,多档位频率精度可选,内部采用原厂自研振荡电路,兼顾低功耗与高稳定性能.依托日本KDS大真空晶振成熟石英加工工艺,晶片切割精度高,长期运行频率偏移极小,能够适应车间,车内等复杂使用环境.原厂直采库存充足,长短交期均可承接,专业技术人员提供选型,替换方案支持,批量采购可享优惠,有试样及批量供货需求可拨打0755-27838351洽谈合作.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905










