爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
频率:150MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率150MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON石英晶振,日本进口晶振,进口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,LV-PECL输出晶振,进口差分LV-PECL晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品质差分晶振,通信模块差分晶振,航空通信差分晶振,娱乐设备差分晶振,多媒体设备差分晶振,数字视频差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的稳定性能。
差分振荡器产品比较常用于通信模块,航空通信,娱乐设备,多媒体设备,数字视频,光通信,智能穿戴等应用场景.爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振.
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率150MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON石英晶振,日本进口晶振,进口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,贴片差分晶振,有源差分振荡器,石英差分晶振,LV-PECL输出晶振,进口差分LV-PECL晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品质差分晶振,通信模块差分晶振,航空通信差分晶振,娱乐设备差分晶振,多媒体设备差分晶振,数字视频差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的稳定性能。
差分振荡器产品比较常用于通信模块,航空通信,娱乐设备,多媒体设备,数字视频,光通信,智能穿戴等应用场景.爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振.
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振 参数表

爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振 尺寸图
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
产品特点:
频率范围:100MHZ~700MHZ
电压:3.3V
输出:LVPECL差分晶振 or LVDS
尺寸为5.00x3.20x1.40mm
| 编码 | 日本进口晶振品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1M0001410001 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410002 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410003 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410004 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410007 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410008 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410010 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410013 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410014 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410017 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0002010001 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010002 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010003 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010004 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010005 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002010006 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010007 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010008 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010009 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010010 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002110001 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002110002 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110003 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110004 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110002 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110005 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110006 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110007 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110008 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110009 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110010 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110011 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110012 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110013 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110014 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110015 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110016 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110017 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110018 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110019 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110020 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110021 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110022 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110023 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110024 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110025 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110026 | 爱普生晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- LFTCXO075797Reel,IQXT-220-1晶振,IQD温补晶振
LFTCXO075797Reel,IQXT-220-1晶振,IQD温补晶振,产品标配20MHz标准频率,采用SMD3225-4P贴片封装,整体厚度仅0.9mm,体积小巧,节省设备PCB空间,适配小型化设备设计.采用编带卷带包装(Reel),适配自动化贴装生产,大幅提升量产效率,降低人工成本.电气性能稳定,3.3V供电工况下功耗均衡,无高频发热,频率偏移问题.依托IQD成熟温补技术,宽温区间内频率偏差极小,参数一致性高,批次稳定性强.全系为英国原装进口正品,可提供原厂规格书及溯源保障,专注为企业提供靠谱的晶振配套方案,咨询热线:0755-27838351.

- SG3225CAN20.000000M-TJGA,3225有源晶振,EPSON晶振
SG3225CAN20.000000M-TJGA,3225有源晶振,EPSON晶振,3.2×2.5mm行业通用尺寸,替换与选型便捷.有源晶振内部集成振荡回路,上电即可输出20MHz标准时钟,1.6-3.63V工作电压,-40℃~+85℃宽温等级,可应对工业现场温差,振动等复杂工况,信号完整性佳,降低系统时序调试难度.康华尔电子作为EPSON晶振品牌代理,原装现货供应,可核对规格参数,提供完整供货方案,助力项目快速落地,欢迎来电咨询0755?27838351.

- 1XXD52000PBA,DSB211SDN贴片晶振,2016有源晶振
1XXD52000PBA,DSB211SDN贴片晶振,2016有源晶振,TCXO晶振,52MHz高频输出,2.0×1.6mm超小型SMD封装,削波正弦输出,支持1.8-3.3V宽电压供电,-40℃~+85℃宽温工作,具备低相位噪声,优异温度稳定度.金属陶瓷单壳体密封,功耗低,启动迅速,抗振动耐湿热,适配GNSS定位,无线通信模组,射频终端.编带包装适配SMT回流焊,符合RoHS无铅规范.康华尔电子是KDS晶振品牌代理,提供样品测试,批量配单,欢迎来电咨询0755?27838351.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905










