EPSON爱普生晶振,MG7050HAN差分振荡器,6G蓝牙模块晶振,X1M0004310007
频率:100MHZ
尺寸:7.0×5.0×1.6mm
EPSON爱普生晶振,MG7050HAN差分振荡器,6G蓝牙模块晶振,X1M0004310007,尺寸为7.0×5.0×1.6mm,频率100MHZ,输出逻辑HCSL,有源差分晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,HCSL输出差分晶振,低抖动差分晶振,低噪声差分振荡器,低电流差分晶振,低功耗差分振荡器,高频差分振荡器,100MHZ差分晶振,爱普生差分晶振,光通讯差分晶振,仪器设备差分晶振,本产品是利用锯波谐振器的基本振荡的HCSL输出的高频振荡器。这实现了频率为100~200MHz的低抖动和低噪声,适用于服务器、存储等参考时钟。
晶振,作为电子产品的心脏部分,为电路提供稳定、持续的时钟信号,我们可能并不陌生 。但具体细分普通晶振(单端)、差分晶振可能大家就有些分不清楚了,尤其是差分振荡器。
我们所谓的单端或差分,主要是指输出模式。单端一般是CMOS、TTL电平信号,只需要一根线输出就好了,优点是走线方便,但缺点也很明显,就是抗干扰能力差,不适合高速信号(100MHZ以上)。EPSON爱普生晶振,MG7050HAN差分振荡器,6G蓝牙模块晶振,X1M0004310007.
EPSON爱普生晶振,MG7050HAN差分振荡器,6G蓝牙模块晶振,X1M0004310007,尺寸为7.0×5.0×1.6mm,频率100MHZ,输出逻辑HCSL,有源差分晶振,贴片差分晶振,差分晶体振荡器,HCSL输出差分晶振,低抖动差分晶振,低噪声差分振荡器,低电流差分晶振,低功耗差分振荡器,高频差分振荡器,100MHZ差分晶振,爱普生差分晶振,光通讯差分晶振,仪器设备差分晶振,本产品是利用锯波谐振器的基本振荡的HCSL输出的高频振荡器。这实现了频率为100~200MHz的低抖动和低噪声,适用于服务器、存储等参考时钟。
晶振,作为电子产品的心脏部分,为电路提供稳定、持续的时钟信号,我们可能并不陌生 。但具体细分普通晶振(单端)、差分晶振可能大家就有些分不清楚了,尤其是差分振荡器。
我们所谓的单端或差分,主要是指输出模式。单端一般是CMOS、TTL电平信号,只需要一根线输出就好了,优点是走线方便,但缺点也很明显,就是抗干扰能力差,不适合高速信号(100MHZ以上)。EPSON爱普生晶振,MG7050HAN差分振荡器,6G蓝牙模块晶振,X1M0004310007.
EPSON爱普生晶振,MG7050HAN差分振荡器,6G蓝牙模块晶振,X1M0004310007 参数表
項目 | 記号 | 仕様 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|
出力周波数範囲 | f0 | 100 MHz | |||
100MHz , 125MHz , 156.25MHz , 200MHz | 標準周波数 | ||||
電源電圧 | VCC | D : 2.5V ± 0.125V | C : 3.3V ± 0.33V | VCC1と VCC2 は同じ電圧が必要です | |
保存温度 | T_stg | -55°C to +125°C | 単品での保存 | ||
動作温度 | T_use |
A : 0°C to +70°C B : -20°C to +70°C D : -5°C to +85°C |
|||
周波数許容偏差 *1 | f_tol |
J : ± 50 × 10-6 L : ±100 × 10-6 |
|||
消費電流 | ICC | 55 mA Typ. , 84 mA Max. | 60 mA Typ. , 90 mA Max. | 2出力 |
OE = VCC with L_HCSL |
95 mA Typ. , 128 mA Max. | 100 mA Typ. , 136 mA Max. | 4出力 | |||
ディセーブル時電流 | I_dis | 11 mA Typ. , 23 mA Max. | 12 mA Typ. , 25 mA Max. | 2出力 | OE = GND |
15 mA Typ. , 28 mA Max. | 16 mA Typ. , 30 mA Max. | 4出力 | |||
波形シンメトリ | SYM | 45% to 55% | At outputs crossing point | ||
出力電圧 | VOH | 0.66V ~ 0.85 mV | DC特性 | ||
VOL | -0.15 V ~ 0.15 V | ||||
出力負荷条件 |
L_HCSL |
50 Ω or 42.2 Ω , with CL = 2pF, Rs = 33 Ω or 27 Ω |
下記測定回路参照 | ||
入力電圧 | VIH | 70% VCC Min. | OE 端子 FSEL端子 | ||
VIL | 30% VCC Max. | ||||
立ち上がり/ 立ち下がりレート |
Rr / Rf | 1 V/ns ~ 4 V/ns | -0.15 V ~ 0.15 V 差動出力 | ||
発振開始時間 | t_str | 5 ms Typ., 10 ms Max. | 最小電源電圧の時間を0とする | ||
位相ジッタ | tPJ | 0.19 ps Typ. | 0.16 ps Typ. | f0 = 100 MHz |
オフセット周波数: 12kHz ~ 20MHz |
0.18 ps Typ. | 0.15 ps Typ. | f0 = 125 MHz | |||
0.16 ps Typ. | 0.13 ps Typ. | f0 = 156.25 MHz | |||
0.14 ps Typ. | 0.12 ps Typ. | f0 = 200 MHz | |||
0.3 ps Max. | |||||
スキュー | t_skew | 20ps Typ., 50ps Max. | FSEL = H | ||
周波数経時変化 | f_aging | N : ± 10 × 10-6 / year Max. | 初年度 |
+25°C, VCC = 2.5V , 3.3V |
|
A : 周波数許容偏差に含む*2 | 10年 |
有源晶振产品特性:
超低抖动:0.3 ps最大值。
2路或4路输出,能够减少扇出
缓冲区
频率范围:100mhz ~ 200mhz
供电电压:2.5 V / 3.3 V
外形尺寸:7.0×5.0×1.6mm
输出:HCSL(2或4个输出)
输出阻抗由ZSEL选择
无铅。
更多相关日本爱普生晶振型号
日本进口晶振编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0042810072 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810073 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 312.515625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810074 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 161.132800 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810079 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810080 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810083 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810084 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810087 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810088 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810091 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810092 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 68.750000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042810096 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 148.350000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810102 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810103 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 80.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810104 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 114.285000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810105 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 250.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042810106 | 爱普生晶振 | SG7050VAN | 350.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1M0000910001 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910002 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910003 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910004 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
X1M0000910005 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
X1M0000910006 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910007 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
X1M0000910008 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910009 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
X1M0000910010 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
X1M0001010002 | 爱普生晶振 | EG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0001210001 | 爱普生晶振 | EG-2103CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
X1M0001510002 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001510003 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001510004 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001510005 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001510006 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 240.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001510007 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001510008 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 148.351640 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001510009 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1M0001810001 | 爱普生晶振 | EG-4121CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1M0001810002 | 爱普生晶振 | EG-4121CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1M0001810003 | 爱普生晶振 | EG-4121CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1M0001810004 | 爱普生晶振 | EG-4121CA | 375.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1M0001810005 | 爱普生晶振 | EG-4121CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1M0001810006 | 爱普生晶振 | EG-4121CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1M0002210002 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002210003 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002210004 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 266.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002210005 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002210006 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 148.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002210007 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
X1M0002210008 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 148.351648 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002210009 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 148.350000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002210010 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1M0002210011 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310002 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310003 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310004 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310005 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 402.832000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310006 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 200.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
X1M0002310007 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310010 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 500.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310011 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 402.832031 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310013 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0002310014 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 441.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
X1M0002310015 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
X1M0002310016 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.20 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:EPSON爱普生晶振,MG7050HAN差分振荡器,6G蓝牙模块晶振,X1M0004310007
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
美国进口ABRACON晶振中物料编码为ASE2-40.000MHZ-E-T的晶振,是为ASA系列晶振。该晶振的频率为26MHz,输出方式是HCMOS,其电压是3.3V,电流是10mA,频率公差为±50ppm,工作温度在-40°C~85°C,尺寸是2.00mmx1.60mm。该晶振也叫美国进口有源晶振,差分晶体振荡器,ABRACON有源晶振,艾博康贴片晶振,2016贴片晶振,四脚SMD晶振,差分晶振,HCMOS输出晶振,符合RoHS标准。
- ASV-3.6864MHZ-E-T,艾博康差分晶振,7050振荡器,ASV系列晶振,HCMOS差分晶振
ASV-3.6864MHZ-E-T,艾博康差分晶振,7050振荡器,ASV系列晶振,HCMOS差分晶振
美国进口ABRACON晶振中物料编码为ASV-3.6864MHZ-E-T的晶振,是为ASV系列晶振。该晶振的频率为3.6864MHz,输出方式是HCMOS,其电压是3.3V,电流是10mA,频率公差为±100ppm,工作温度在-20°C~70°C,尺寸是7.00mmx5.08mm。该晶振也叫美国进口有源晶振,石英晶体振荡器,艾博康差分晶振,7050振荡器,四脚SMD晶振,SPXO差分晶振,HCMOS差分晶振,符合RoHS标准。
- ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振荡器,HCMOS输出晶振
ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振荡器,HCMOS输出晶振
美国进口ABRACON差分晶振中物料编码为ASV-24.000MHZ-EJ-T的晶振,是为ASV 7050振荡器。该晶振的频率为24MHz,输出方式是HCMOS,其电压是3.3V,电流是15mA,频率公差为±20ppm,工作温度在-20°C~70°C,尺寸是7.00mmx5.08mm。该晶振也叫美国进口有源晶振,石英晶体振荡器,艾博康贴片晶振,7050振荡器,四脚SMD晶振,SPXO差分晶振,HCMOS输出晶振,符合RoHS标准。主要用于为μProcessors的时钟信号,PC主板和图形卡等。
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905