E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振
频率:32MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率32MHZ,台湾鸿星晶振,Hosonic无源贴片晶振,水晶振动子,石英晶体谐振器,贴片石英晶体,轻薄型晶振,2016mm贴片晶振,石英贴片晶振,SMD晶体谐振器,无源贴片晶振,SMD晶振,无源晶振,四脚贴片晶振,低损耗晶振,高质量晶振,高性能晶振,6G蓝牙晶振,小型设备晶振,网络设备晶振,无线应用晶振,可穿戴设备晶振,仪器设备晶振,数码相机专用晶振,具有轻薄小低损耗的特点。
石英晶振产品很适合用于6G蓝牙,小型设备,网络设备,无线应用,可穿戴设备,仪器设备,数码相机还可以广泛用于高精密应用等领域。E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振.
E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振,尺寸2.0x1.6mm,频率32MHZ,台湾鸿星晶振,Hosonic无源贴片晶振,水晶振动子,石英晶体谐振器,贴片石英晶体,轻薄型晶振,2016mm贴片晶振,石英贴片晶振,SMD晶体谐振器,无源贴片晶振,SMD晶振,无源晶振,四脚贴片晶振,低损耗晶振,高质量晶振,高性能晶振,6G蓝牙晶振,小型设备晶振,网络设备晶振,无线应用晶振,可穿戴设备晶振,仪器设备晶振,数码相机专用晶振,具有轻薄小低损耗的特点。
石英晶振产品很适合用于6G蓝牙,小型设备,网络设备,无线应用,可穿戴设备,仪器设备,数码相机还可以广泛用于高精密应用等领域。E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振.
E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振 参数表
| Item | Type | E1SB | ||||||||||||
| Frequency Range | F0 | 16 to 18.9 MHz | 19 to 24.9 MHz | 25 to 29.9 MHz | 30 to 62. | 63 to 96.0 MHz | ||||||||
| Mode of Vibration | Fundamental | |||||||||||||
| Load Capacitance | CL | 6 to 16pF | ||||||||||||
| Frequency Tolerance | Δ F/ F0 | ±10ppm, ±15ppm, ±30ppm(At 25℃) | ||||||||||||
| Equivalent Series Resistance | ESR | 200Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 60Ω max. | 40Ω max. | ||||||||
| Temperature Stability | TC | ±10ppm, ±15ppm, ±30ppm(Refer to 25℃) | ||||||||||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃ Option | ||||||||||||
| Storage Temperature Range | TSTG | -55~+125℃ | ||||||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 2pF max. | ||||||||||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩ min. (At 100VDC) | ||||||||||||
| Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | ||||||||||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | ||||||||||||
| Packing Unit | 3000pcs/reel | |||||||||||||
E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振 尺寸图
2016晶振产品特性:
非常紧凑和薄(2.0*1.6*0.5mm)频率范围为16至96.0M
非常适合设计空间有限的智能手机应用,
小型化无线模块设备、RFID应用,
以及其他基于消费者的产品
无铅。满足使用回流剖面的要求
无铅焊料
更多相关Hosonic鸿星晶振型号
| Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Frequency Stability稳定度 |
| E2SB40E000104ECBB8 | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 12PF/7/10/-30+9 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm |
| E2SB38E0X0300E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 38.4MHZ, 8PF | E2SB | 38.4 MHz | ±10ppm |
| E2SB40E000107E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ 12PF | E2SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm |
| E2SB40E00010AE | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 7PF | E2SB | 40 MHz | ±10ppm |
| E1SB26E007902E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 26MHZ, 9PF | E1SB | 26 MHz | ±15ppm |
| E1SB55E0X0002E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 55.2MHZ, 10PF | E1SB | 55.2 MHz | ±10ppm |
| E2SB27E0X0000E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 27.12MHZ 8PF | E2SB | 27.12 MHz | ±10ppm |
| E2SB24E001801E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 24MHZ, 12PF | E2SB | 24 MHz | ±20ppm |
| E2SB40E000108E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 40MHZ, 6PF/7/15/-40+10 | E2SB | 40 MHz | ±15ppm |
| E1SB24E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 24MHZ,10PF | E1SB | 24 MHz | ±10ppm |
| E1SB39E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 39MHZ, 10PF | E1SB | 39 MHz | ±13ppm |
| E1SB32E007900E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 32MHZ,10PF | E1SB | 32 MHz | ±15ppm |
| E1SB32E001502E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 32MHZ,12P | E1SB | 32 MHz | ±20ppm |
| E2SB12E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 12MHZ, 12PF | E2SB | 12 MHz | ±20ppm |
| E1SB16E000004E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 16MHZ, 8PF | E1SB | 16 MHz | ±10ppm |
| E2SB16E00000ME | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 16MHZ 12PF | E2SB | 16 MHz | ±30ppm |
| E2SB26E001201E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 26MHZ, 9PF | E2SB | 26 MHz | ±13ppm |
| E2SB32E001201E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2520 32MHZ,12P | E2SB | 32 MHz | ±10ppm |
| E1SB40E001202E | Hosonic鸿星无源晶振 | XTAL 2016 40MHZ,8P | E1SB | 40 MHz | ±17ppm |
| E2SB32E00000LE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000901E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E1SB32E000016E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 32MHz | ±10ppm | |
| E2SB37E0X0002E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB27E00000FE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 27MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E000016E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | |
| E2SB54E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 54MHz | ±10ppm | |
| E2SB48E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB50E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 50MHz | ±14ppm | |
| E1SB40E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB37E0X0004E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB48E00001JE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB26E000006E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000012E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E00001NE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±15ppm | |
| E2SB40E00000RE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±30ppm | |
| E1SB50E000000E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 50MHz | ±15ppm | |
| E1SB24E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24MHz | ±20ppm | |
| E2SB38E0X0007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 38.400MHz | ±10ppm | |
| E2SB54E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 54MHz | ±5ppm | |
| E2SB26E00000GE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E1SB26E00000PE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 26MHz | ±15ppm | |
| E2SB26E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E1SB40E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000006E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB16E00000PE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB27E0X0005E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 27.12MHz | ±10ppm | |
| E2SB26E00000DE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E1SB26E00000SE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E2SB50E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 50MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E00000XE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24MHz | ±10ppm | |
| E2SB48E000004E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB16E000014E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E1SB37E0X0009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 37.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB40E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB26E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 26.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB12E00000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 12MHz | ±20ppm | |
| E1SB32E00000AE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 32MHz | ±15ppm | |
| E2SB16E000007E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB50E00000DE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 50MHz | ±10ppm | |
| E1SB38E0X000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 38.4MHz | ±8ppm | |
| E1SB40E00000AE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB16E00000VE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E000011E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB27E00000KE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E00000WE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB16E000003E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB25E00000NE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 25MHz | ±10ppm | |
| E1SB16E000008E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E2SB27E00000EE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB32E000018E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | |
| E1SB24E00000PE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 24.000MHZ | ±30ppm | |
| E2SB26E000103E | Hosonic鸿星SMD晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | |
| E2SB40E00000JE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | |
| E2SB12E000014E | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 12MHz | ±10ppm | |
| E1SB16E000005E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | |
| E1SB32E00000WE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 32MHZ | ±10ppm | |
| E2SB38E0X000HE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 38.4MHz | ±10ppm | |
| E1SB48E000008E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 48MHz | ±8ppm | |
| E1SB48E000009E | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E00000LE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24.000MHz | ±10ppm | |
| E2SB24E00000ZE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | |
| E2SB27E0X000CE | Hosonic鸿星无源晶振 | E2SB | 27.12MHz | ±10ppm | |
| E1SB40E00001AE | Hosonic鸿星无源晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:E1SB32E001502E,E1SB石英晶体,6G蓝牙晶振,鸿星无源晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振
- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振,主打轻薄化,小型化电子设备时钟解决方案.适配TWS耳机,儿童穿戴,微型无线网关,便携医疗传感等设备.精密AT切割石英晶振,频率精度稳定,温漂,老化指标满足消费电子长期使用标准,低串联电阻确保各类芯片稳定起振.金属气密封装抵御水汽,震动干扰,降低整机售后故障.

- CMO5BMC-50MHZ,7050晶体振荡器,Mtronpti晶振
CMO5BMC-50MHZ,7050晶体振荡器,Mtronpti晶振,7050封装尺寸适中,兼顾散热与高密度PCB堆叠布线,金属气密壳体抵御车间粉尘,潮湿,油污长期侵蚀,支持设备7×24小时不间断运行,性能无衰减.5V标准供电匹配PHY通信芯片,工业FPGA供电规格,三态引脚便于自动化产线检测,提升出厂测试效率;±50ppm全温稳定度,高低温切换无频偏,波形畸变.产品完成振动,冷热冲击,湿热老化全项工业可靠性验证,兼容标准无铅回流焊曲线,卷带包装适配高速贴片机,量产装配良率稳定.广泛适配工业交换机,边缘计算网关,伺服控制器,远程数据采集模块,为工业通信系统提供高精度抗干扰时钟,平衡进口品质与批量采购成本.

- ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016贴片晶振
美国进口ABRACON晶振中物料编码为ASE2-40.000MHZ-E-T的晶振,是为ASA系列晶振。该晶振的频率为26MHz,输出方式是HCMOS,其电压是3.3V,电流是10mA,频率公差为±50ppm,工作温度在-40°C~85°C,尺寸是2.00mmx1.60mm。该晶振也叫美国进口有源晶振,差分晶体振荡器,ABRACON有源晶振,艾博康贴片晶振,2016贴片晶振,四脚SMD晶振,差分晶振,HCMOS输出晶振,符合RoHS标准。
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905









