游戏机应用中的NDK晶振型号选择
游戏机中所需的标准时钟源,钟表,通信功能,接口装置所用到的石英贴片晶振都不会少于两种类型.32.768K晶振系列和MHZ贴片晶振高精度,低功耗,高稳定性,使用可靠性高.以下所介绍到的NDK游戏机晶振可过高温,符合消费级,工业级使用要求.更多NDK晶振使用型号欢迎咨询康华尔电子0755-27838351.
标准时钟源
晶体谐振器
封装尺寸 (mm) |
频率 (MHz) |
精度 (×10-6) |
稳定特性 (×10-6) |
工作温度 (°C) |
负载电容 (pF) |
型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0×1.6×0.45 | 16 to 80 | ±10 | ±15 | -10 to +75 | 8 | NX2016SA晶振 |
2.5×2.0×0.5 | 16 to 80 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2520SA晶振 |
3.2×2.5×0.75 | 9.840 to 50 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 8 | NX3225GA晶振 |
钟用晶体振荡器
封装尺寸(mm) | 频率(MHz) |
精度(×10-6) |
工作温度(°C) | 电压(V) | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
1.6×1.2×0.6 | 1.5 to 80 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ1612SH |
±50 | -40 to +105 | ||||
±50 | -40 to +85 | ||||
±25 | -20 to +70 | ||||
2.0×1.6×0.7 | 1.5 to 50 | ±50 | -40 to +85 | +0.9 to +1.5 | NZ2016SF |
±30 | -10 to +70 | ||||
1.5 to 80 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ2016SH | |
±50 | -40 to +105 | ||||
±50 | -40 to +85 | ||||
±30 | -10 to +70 | ||||
±20 | -10 to +60 | ||||
2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 50 | ±50 | -40 to +85 | +0.9 to +1.5 | NZ2520SF |
±30 | -10 to +70 | ||||
1.5 to 80 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ2520SH | |
±50 | -40 to +105 | ||||
±50 | -40 to +85 | ||||
±30 | -10 to +70 | ||||
±20 | -10 to +60 |
- 钟表
音叉型晶体谐振器
封装尺寸 (mm) |
频率 (kHz) |
精度 (×10-6) |
工作温度 (°C) |
负载电容 (pF) |
型号 |
---|---|---|---|---|---|
1.6×1.0×0.45 | 32.768K | ±20 | -40 to +85 | 6.0/9.0/12.5 | NX1610SA晶振 |
1.6×1.0×0.45 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 | 6.0/9.0/12.5 | NX1610SE (Low ESR) |
2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 |
6.0/9.0/12.5 |
NX2012SA晶振 |
2.0×1.2×0.55 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 | 6.0/9.0/12.5 | NX2012SE (Low ESR) |
3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 | 6.0/9.0/12.5 | NX3215SA晶振 |
3.2×1.5×0.8 | 32.768 | ±20 | -40 to +85 | 6.0/9.0/12.5 | NX3215SE (Low ESR) |
钟用晶体振荡器
封装尺寸(mm) | 频率(kHz) | 精度(×10-6) | 工作温度(°C) | 电压(V) | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
1.6×1.2×0.6 | 32.768 | ±100 | -40 to +125 | +1.8 to +3.3 | NZ1612SHB |
±50 | -40 to +105 | ||||
±30 | -40 to +85 |
- 通信功能(WiFi,Bluetooth等)
晶体谐振器
封装尺寸 (mm) |
频率 (MHz) |
精度 (×10-6) |
频率特性 (×10-6) |
工作温度 (°C) |
负载电容 (pF) |
型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2×1.0×0.25 | 26 to 52 | ±10 | ±15 | -30 to +85 | 8 | NX1210AB |
1.6×1.2×0.3 | 24 to 80 | ±10 | ±15 | -30 to +85 | 8 | NX1612SA |
2.0×1.6×0.45 | 16 to 80 | ±10 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2016SA |
±15 | -10 to +75 | 8 | NX2016SA | |||
2.5×2.0×0.5 | 16 to 80 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2520SA |
3.2×2.5×0.75 | 9.840 to 50 | ±20 | ±30 | -40 to +85 | 8 | NX3225GA |
3.2×2.5×0.55 | 12 to 64 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX3225SA晶振 |
16 to 54 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 10 | NX3225SA |
钟用晶体振荡器
封装尺寸 (mm) |
频率 (MHz) |
精度 (×10-6) |
工作温度(°C) | 电压(V) | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
2.0×1.6×0.7 | 1.5 to 60 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ2016SD |
±30 | -10 to +70 | ||||
±20 | -10 to +60 | ||||
2.5×2.0×0.9 | 1.5 to 80 | ±50 | -40 to +85 | +1.8 to +3.3 | NZ2520SD |
±30 | -10 to +70 | ||||
±20 | -10 to +60 |
- 接口装置(USB等)
晶体谐振器
封装尺寸 (mm) |
频率 (MHz) |
精度 (×10-6) |
频率特性 (×10-6) |
工作温度(°C) |
负载电容 (pF) |
型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0×1.6×0.45 | 16 to 80 | ±10 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2016SA晶振 |
2.5×2.0×0.5 | 16 to 80 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX2520SA晶振 |
3.2×2.5×0.55 | 12 to 64 | ±15 | ±25 | -40 to +85 | 8 | NX3225SA晶振 |
16 to 54 | ±10 | ±10 | -20 to +75 | 10 | ||
12 to 150 | ±20 | ±25 | -40 to +85 |
串联共振 |