DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振
频率:156.25MHz
尺寸:3.20mmx2.50mm
DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振,尺寸3.20mmx2.50mm,频率156.25MHz,输出逻辑LVDS,频率稳定性25ppm,电压2.25V~3.63V,脚位6-SMD,XO时钟晶体振荡器,LVDS差分晶振,小体积差分晶振,六脚贴片差分晶振,有源贴片晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,6G网络差分晶振,光纤通道差分晶振,无源光网络差分晶振,LVDS输出晶振具有低功耗低抖动的特点,很适合用于存储区域网络,SATA、SAS、光纤通道,无源光网,EPON,10G-EPON,GPON,10G-PON,HD/SD/SDI视频和监控,PCI Express第1代/第2代/第3代,显示端口等领域。
DSC1103和DSC1123系列高性能差分振荡器采用了一种经过验证的硅MEMS技术,在广泛的电源电压和温度范围内提供良好的抖动和稳定性。通过消除对石英或SAW技术的需要,MEMS振荡器显著提高了可靠性并加速了产品开发,同时满足各种通信、存储和网络应用程序严格的时钟性能标准。DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振.
DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振,尺寸3.20mmx2.50mm,频率156.25MHz,输出逻辑LVDS,频率稳定性25ppm,电压2.25V~3.63V,脚位6-SMD,XO时钟晶体振荡器,LVDS差分晶振,小体积差分晶振,六脚贴片差分晶振,有源贴片晶振,低抖动差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,6G网络差分晶振,光纤通道差分晶振,无源光网络差分晶振,LVDS输出晶振具有低功耗低抖动的特点,很适合用于存储区域网络,SATA、SAS、光纤通道,无源光网,EPON,10G-EPON,GPON,10G-PON,HD/SD/SDI视频和监控,PCI Express第1代/第2代/第3代,显示端口等领域。
DSC1103和DSC1123系列高性能差分振荡器采用了一种经过验证的硅MEMS技术,在广泛的电源电压和温度范围内提供良好的抖动和稳定性。通过消除对石英或SAW技术的需要,MEMS振荡器显著提高了可靠性并加速了产品开发,同时满足各种通信、存储和网络应用程序严格的时钟性能标准。DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振.DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振 参数表
Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | |||||||||||||
Supply Voltage (Note 1) | V DD | 2.25 | 3.63 | V | |||||||||||||||
Supply Current | IDD | — | — | 0.095 | mA |
DSC1103, EN pin low; all outputs disabled. |
|||||||||||||
— | 20 | 22 |
DSC1123, EN pin low; all outputs disabled. |
||||||||||||||||
Frequency Stability | Δf | ±10 | ppm |
Includes frequency variations due to initial tolerance, temp., and power supply voltage. |
|||||||||||||||
±20 | |||||||||||||||||||
±25 | |||||||||||||||||||
±50 | |||||||||||||||||||
Aging - First Year | ΔfY1 | ±5 | ppm | One year at +25°C | |||||||||||||||
Aging - After First Year | ΔfY2+ | — | — | <±1 | ppm/yr |
Year two and beyond at +25°C |
|||||||||||||
Start-up Time (Note 2) | tSU | 5 | ms | T = +25°C | |||||||||||||||
Input Logic Levels | VIH | 0.75 x V DD | V | Input logic high | |||||||||||||||
VIL | 0.25 x V DD | Input logic low | |||||||||||||||||
Output Disable Time (Note 3) | tDA | 5 | ns | ||||||||||||||||
Output Enable Time | tEN | 5 | ms | DSC1103 | |||||||||||||||
20 | ns | DSC1123 | |||||||||||||||||
Enable Pull-Up Resistor (Note 4) |
RPU | — | 40 | — | kΩ | Pull-up resistor exist. | |||||||||||||
LVDS Outputs | |||||||||||||||||||
Supply Current | IDD | 29 | 32 | mA | Output enabled, RL = 100Ω | ||||||||||||||
Output Offset Voltage | VOS | 1.125 | 1.4 | V | R = 100Ω Differential | ||||||||||||||
Delta Offset Voltage | ΔVOS | 50 | mV | ||||||||||||||||
Peak-to-Peak Output Swing | VPP | 350 | mV | Single-Ended |
DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振 尺寸图
有源晶振产品特性:
低RMS相位抖动:<1ps(类型)
高稳定性: ±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm宽温度范围: - Ext。
工业-40°C至+105°C-工业-40°C至+85°C-Ext。
商业-20°C到+70°C高供应噪声抑制:-50dBc
宽频率范围:-2.3MHz-460MHz
小型工业标准足迹- 2.5 mm x 2.0毫米- 3.2 mm x 2.5毫米
- 5.0毫米x 3.2毫米- 7.0毫米x 5.0毫米优秀的冲击和振动免疫
合格MIL-STD-883高可靠性-
20x比石英设备低电流消耗供应范围2.25V到3.63V备用和输出使功能无铅和RoHS兼容
原厂代码 | 晶振厂家 | 型号 | 类型 | 频率 | 电压 |
DSC1123CI2-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AE2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001CI2-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1123CE1-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-150.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103DI2-312.5000 | Microchip振荡器 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 312.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123DI2-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123BL2-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI5-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CI5-300.0000 | Microchip振荡器 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 300MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123DL5-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123NL5-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
MX574BBD322M265 | Microchip振荡器 | MX57 | XO (Standard) | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
DSC1001CI2-018.4320 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1123CI1-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI1-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AE2-300.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 300MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122CE1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AE2-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CI1-075.0000 | Microchip振荡器 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-150.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI1-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC557-0344SI1 | Microchip振荡器 | DSC557-03 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC6003CI1A-033.0000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 33MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6111CI1A-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6011JI1A-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083CI2A-032K800 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32.8kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083CI2A-307K000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 307kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6001CI2A-004.0000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 4MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6001CI2A-032.0000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 32MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083CI2A-250K000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 250kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6083CI2A-002K000 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 2kHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC6101JI2A-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC1001CC1-047.3333 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 47.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1030BC1-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC1030 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 3V |
DSC1001BC1-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033BC1-026.6000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 3.3V |
DSC1001DI1-001.8432 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033CI1-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 3.3V |
DSC1033CI1-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
DSC1033DI1-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V |
DSC1033DI1-036.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 36MHz | 3.3V |
DSC1001CI1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033CI1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V |
DSC6001CI1A-011.0592 | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
DSC1001CI2-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1033BE2-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
DSC1001DI2-038.4000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 38.4MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001CI5-033.3333 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1101DM2-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001DE5-018.4320 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1101AI2-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101AI2-080.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101AI2-064.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1124CI5-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121CM2-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101DL5-020.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101BI5-133.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 133MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CL5-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122NE1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CE1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122DI2-200.0000 | Microchip振荡器 | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-333.3333 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-020.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-333.3300 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.33MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-156.2570 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.257MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-148.5000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123BL5-156.2500 | 美国Microchip有源晶振 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123BI2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-148.5000 | Microchip振荡器 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-135.0000 | Microchip振荡器 | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 135MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1102BI2-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1102BI2-153.6000 | Microchip振荡器 | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 153.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI5-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI5-156.2500 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123DL1-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
MX575ABC70M0000 | Microchip振荡器 | MX57 | XO (Standard) | 70MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX553BBD156M250 | Microchip振荡器 | MX55 | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX575ABB50M0000 | Microchip振荡器 | MX57 | XO (Standard) | 50MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573LBB148M500 | Microchip振荡器 | MX57 | XO (Standard) | 148.5MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX554BBD322M265 | Microchip振荡器 | MX55 | XO (Standard) | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573NBB311M040 | Microchip振荡器 | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573NBD311M040 | Microchip振荡器 | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
MX573NBA622M080 | Microchip振荡器 | MX57 | XO (Standard) | 622.08MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
DSC1033DC1-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V |
DSC1001CI2-066.6666B | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DI1-026.0000T | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1101CM2-062.2080T | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- BT-156.250MBC-T,TXC差分晶振,BT系列晶振,156.25MHz,LVDS差分晶振
BT-156.250MBC-T,TXC差分晶振,BT系列晶振,156.25MHz,LVDS差分晶振
台产TXC晶振中物料编码为BT-156.250MBC-T的BT系列晶振,也叫TXC差分晶振,该晶振的频率是156.25MHz,精度为±100ppm,其输出方式是LVDS,为LVDS差分晶振,电压为3.3V,电流是80mA,其工作温度在-10°C~70°C,尺寸是7050mm,为7050振荡器。该晶振也叫台湾晶技晶振、差分晶体振荡器,石英晶体振荡器、六脚SMD晶振。
- XAL330051.840000K,51.84MHz,XA差分晶振,Renesas LVDS差分晶振
XAL330051.840000K,51.84MHz,XA差分晶振,Renesas LVDS差分晶振
物料编码为XAL330051.840000K的Renesas XA差分晶振,其频率是51.84MHz,输出方式为LVDS输出,所以该晶振也叫LVDS差分晶振,该晶振的电压是3.3V,电压低,电流是100mA,其频率公差是±100ppm,精度偏差大,工作温度为-40°C~105°C,尺寸是3225mm,该晶振也叫3225晶振,瑞萨差分晶振,Renesas贴片晶振,六脚SMD贴片晶振,SPXO差分晶振。
- RENESAS压控振荡器XL,1.242GHz,7050 VCXO振荡器,XLL73VC42.000000X
RENESAS压控振荡器XL,1.242GHz,7050 VCXO振荡器,XLL73VC42.000000X
物料编码为XLL73VC42.000000X的RENESAS压控振荡器XL,其频率是1.242GHz,输出方式为LVDS输出,所以该晶振也叫LVDS差分晶振,该晶振的电压是3.3V,电压低,电流是100mA,其频率公差是±100ppm,工作温度为-20°C~70°C,尺寸是7050mm,该晶振也叫7050 VCXO振荡器,瑞萨差分晶振,Renesas贴片晶振,六脚SMD贴片晶振,瑞萨压控晶振,RENESAS VCXO振荡器。
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
- ECS晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- KVG晶振
- 韩国三星晶振
- PDI晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- Quarztechnik晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905