OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA,3215mm,微晶时钟振荡器
频率:32.768KHz
尺寸:3.2x1.5x1.0mm
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA,3215mm,微晶时钟振荡器,瑞士进口晶振,Microcrystal晶振,微晶晶振,产品编码为:OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA,型号:OV-7604-C7系列,频率:32.768KHz,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5x1.0mm,四脚贴片晶振,石英晶振,低功率时钟振荡器,有源贴片晶振。OV-7604-C7是一个低频SMD振荡器,它集成了一个CMOS电路和一个XTAL。它在真空下工作,在一个密封的陶瓷包装与陶瓷盖。应用程序:物联网晶振,测量晶振,工业的,汽车电子晶振,医疗保健,可穿戴设备、便携式设备等应用。
同步CLKOUT启用/禁用
体积小、重量轻(12.4mg)
抗冲击和振动能力强
100%无铅,符合RoHS标准
可根据AEC-Q200进行汽车鉴定
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA,3215mm,微晶时钟振荡器,参数表
| Output Frequency | F | 32.768 | kHz |
| Frequency tolerance 1) | ΔF/F | ±20 | ppm |
| Supply voltage | VDD | 1.2 – 5.5 | V |
| Current consumption (typ./max.) 2) | IDD | 0.3 / 0.5 | µA |
| Duty cycle (min./max.) | 40 / 60 | % | |
| Start up time (max.) | tstart | 0.5 | s |
| Voltage coefficient (max.) | ±1.5 | ppm/V | |
| Aging first year max. @ 25°C | ΔF/F | ±3 | ppm |
| Turnover temperature (typ.) | T0 | 25 ±5 | °C |
| Frequency vs. temperature | ΔF/F0 | –0.035 ppm/°C² (T - T0)2 ±10% | ppm |
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA,3215mm,微晶时钟振荡器,尺寸图
| 品牌 | 32.768K贴片晶振 | 描述 |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C |
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| 石英晶振 | CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| Micro Crystal | CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | 202684-MC03 | 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | 202273-EA00 | 128MHz 20ppm -55C +85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | 200125-PL08 | 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
| Micro Crystal | OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA,3215mm,微晶时钟振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振
- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振,主打轻薄化,小型化电子设备时钟解决方案.适配TWS耳机,儿童穿戴,微型无线网关,便携医疗传感等设备.精密AT切割石英晶振,频率精度稳定,温漂,老化指标满足消费电子长期使用标准,低串联电阻确保各类芯片稳定起振.金属气密封装抵御水汽,震动干扰,降低整机售后故障.

- EXS00A-CS06465,NDK无源晶振,2016石英晶振
- EXS00A-CS06465,NDK无源晶振,2016石英晶振,尺寸2.0×1.6×0.45mm超薄微型结构,专为蓝牙,WiFi无线射频电路研发.采用高精度石英切割工艺,频率偏移控制优秀,匹配主流无线芯片标准负载参数,低ESR有效降低电路驱动功耗.工作温区覆盖-40℃~+85℃,昼夜温差环境下频漂控制稳定,金属陶瓷气密封装防潮抗震,耐受无铅高温回流焊工艺.

- 12.87150贴片晶振,KX-327NHT晶振,Geyer晶振
- 12.87150贴片晶振,KX-327NHT晶振,Geyer晶振,3215小型贴片结构,厚度仅0.8mm,节省PCB板层空间,适配轻薄化电子产品布局需求.核心32.768kHz标准计时频率,完美匹配各类实时时钟芯片时序逻辑,等效串联电阻可控30kΩ-90kΩ区间,电路适配性极强.整机驱动功耗极低,设备休眠待机时持续稳定运行,适用于智能手表,蓝牙温控传感器,充电桩计时模块,便携式检测仪.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
- ECS晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- KVG晶振
- 韩国三星晶振
- PDI晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- Quarztechnik晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905











