3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC,Microcrystal物联网晶振
频率:32.768KHz
尺寸:3.2x1.5x1.0mm
3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC,Microcrystal物联网晶振,瑞士进口晶振,Microcrystal微晶晶振,产品编码为:OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC,型号:OV-7604-C7系列,频率:32.768KHz,精度:±20ppm,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x1.5x1.0mm,四脚贴片晶振,有源晶振,石英晶振,低功率时钟晶体振荡器。OV-7604-C7是一个低频SMD振荡器,它集成了一个CMOS电路和一个XTAL。它在真空下工作,在一个密封的陶瓷包装与陶瓷盖。应用程序:物联网晶振,测量晶振,工业的,汽车电子晶振,医疗保健,可穿戴设备、便携式设备等应用。
同步CLKOUT启用/禁用
体积小、重量轻(12.4毫克)有源贴片晶振
抗冲击和振动能力强
100%无铅,符合RoHS标准
可根据AEC-Q200进行汽车鉴定
3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC,Microcrystal物联网晶振,参数表
| Output Frequency | F | 32.768 | kHz |
| Frequency tolerance 1) | ΔF/F | ±20 | ppm |
| Supply voltage | VDD | 1.2 – 5.5 | V |
| Current consumption (typ./max.) 2) | IDD | 0.3 / 0.5 | µA |
| Duty cycle (min./max.) | 40 / 60 | % | |
| Start up time (max.) | tstart | 0.5 | s |
| Voltage coefficient (max.) | ±1.5 | ppm/V | |
| Aging first year max. @ 25°C | ΔF/F | ±3 | ppm |
| Turnover temperature (typ.) | T0 | 25 ±5 | °C |
| Frequency vs. temperature | ΔF/F0 | –0.035 ppm/°C² (T - T0)2 ±10% | ppm |
3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC,Microcrystal物联网晶振,尺寸图
| 品牌 | 石英贴片晶振 | 描述 |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM I2C -40/+85C |
| Micro Crystal | MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| 微晶晶振 | CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| Micro Crystal | CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM 0.3mm |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | 202684-MC03 | 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | 202273-EA00 | 128MHz 20ppm -55C +85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-15 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 2.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| Micro Crystal | 200125-PL08 | 32.768kHz 7pF +/-10 PPM -40C +85C |
| Micro Crystal | OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | 32.768kHz 20ppm 1.6-5.5V |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| Micro Crystal | CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA T3 | 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:3215mm,OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC,Microcrystal物联网晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- SG3225VAN100.000000MHzKJGA,100M高频晶振,3225差分晶振
SG3225VAN100.000000MHzKJGA,100M高频晶振,3225差分晶振,该款为LVDS差分晶振输出SPXO,具备优异低抖动,低相位噪声特性,抗共模干扰能力强,高速信号传输稳定,是交换机,光模块,服务器,FPGA高速接口优选参考时钟.供电支持2.5V/3.3V,内置OE使能引脚,方便电源管控;工作温度-40℃~+85℃,频稳度优秀,适配数据中心与宽带通信严苛工况.爱普生依托成熟石英工艺,批次一致性高,金属密封结构防潮抗震.康华尔原装渠道供货,可提供规格书,样品测试,配套技术选型支持,长期稳定配套.欢迎来电咨询0755-27838351.

- SI530-CC20M0000DG,7050贴片晶振,Skyworks振荡器
SI530-CC20M0000DG,7050贴片晶振,Skyworks振荡器,该款属于Si530系列XO晶体振荡器,标准频率20MHz,3.3V供电,CMOS输出,工作温度覆盖-40℃~85℃,具备优秀的频率稳定度与低相位抖动表现,依托Skyworks成熟DSPLL时钟技术,规避传统晶振离散性问题,长期工作稳定性强.7050大尺寸贴片封装焊接适配性好,抗震动,抗干扰能力突出,广泛适配工业控制,通信模块,安防设备,IoT网关等场景.康华尔可提供原厂规格书,样品测试,批量供货,货源稳定,交期可控,支持长期项目配套.欢迎新老客户来电咨询:0755-27838351,我们将快速提供报价,参数核对与技术支持.

- TSX-322524.0000MF15X-AC6,EPSON晶振,智能手环晶振
TSX-322524.0000MF15X-AC6,EPSON晶振,智能手环晶振,标准24MHz基准频率,负载电容9pF,常温公差±10ppm,时钟信号精准可靠.封装尺寸3.2×2.5×0.6mm,超薄小型化设计,大幅节省手环PCB布局空间,契合穿戴产品轻薄化设计趋势.可适应日常佩戴温差,晃动等复杂环境,保障蓝牙通信,主控时序稳定不漂移.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
- ECS晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- KVG晶振
- 韩国三星晶振
- PDI晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- Quarztechnik晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905











