差分晶振Si510中编码为510LCA20M0000CAGR的Skyworks晶振,该晶振的频率为20MHz,输出方式是HCSL输出,为Skyworks HCSL输出晶振,该晶振的尺寸是3225mm,电压为1.8V,频率公差为±20ppm,运行温度是-40°C~85°C,电流为44mA。Skyworks差分晶振,HCSL输出差分晶振,3225差分晶振。小体积有源石英晶体振荡器,在生产时需要在完全净化车间,在密封的机器设备中测良,封装等技术1.防止外界气体进入组件体内受到污染和增加应力的产生;2.使组件在真空下电阻减小;3.气密性高。此技术为研发及生产超小型、超薄型石英晶体元器必须攻克的关键技术之一。
	 
Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR
| 原产编码 | 510LCA20M0000CAGR | 
| 品牌 | Skyworks晶振 | 
| 型号 | Si510 | 
| 频率 | 20MHz | 
| 输出方式 | HCSL | 
| 电压 | 1.8V | 
| 工作温度 | ﹣40℃~85℃ | 
| 精度 | ±20ppm | 
| 电流 | 44mA | 
| 尺寸 | 3225mm | 
 
 
	 
Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR
	 
 
	
更多相关晶振参考
| 原产编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出方式 | 电压 | 
| 510KBB33M3333BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510CBA11M0592BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 11.0592MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA1M06400BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 1.064MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA2M56000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 2.56MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBBM800000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 800kHz | CMOS | 3.3V | 
| 510KBA74M2500BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 74.25MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510CBA66M6600BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 66.66MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510KBA10M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 10MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510CBA000282CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 14.31818MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA8M19200CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 8.192MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510KBA32M4000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 32.4MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510CBAM250000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 250kHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA25M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 25MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510GBB19M2000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 19.2MHz | CMOS | 2.5V | 
| 510KBA50M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 50MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510GBA20M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 20MHz | CMOS | 2.5V | 
| 510CBA2M04800CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 2.048MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510GBA40M0000BAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 40MHz | CMOS | 2.5V | 
| 510GBA50M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 50MHz | CMOS | 2.5V | 
| 510KBA26M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 26MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510CBA100M000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 100MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510KBA000268CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 28.63636MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510KBA33M3333CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V | 
| 510CBA27M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 27MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA24M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 24MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA40M0000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 40MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510KBAM800000CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 800kHz | CMOS | 1.8V | 
| 510CBA4M09600CAGR | Skyworks晶振 | Si510 | 4.096MHz | CMOS | 3.3V | 
	 


 
 
                        
 548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR
548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR 549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR
549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振
Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振 565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565
565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565 103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG
103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG 540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振
540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振 540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振
540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振 XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振
XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振 KC3225L156.250H2GJ00,KC3225L-H2差分晶振,Kyocera Crystal
KC3225L156.250H2GJ00,KC3225L-H2差分晶振,Kyocera Crystal
 
			