Si540晶振中编码为540EAA27M0000BAGR的Skyworks晶振的频率是27MHz,其输出方式为HCSL,是HCSL差分晶振。该晶振的电压是1.8V,2.5V,3.3V,频率公差为±20ppm,工作温度是-40°C~85°C,其电流为125 mA,尺寸是5032mm。5032振荡器,Skyworks差分晶振,HCSL输出晶振。差分晶振是一种常见的电子元件,可用于许多应用领域。1. 提高抗干扰能力:差分晶振通过在输入和输出引脚之间使用差分信号传输,可以主 动抵消电磁干扰和噪声干扰,提高系统的抗干扰能力。 2. 减小时钟抖动:差分晶振可以减小时钟信号的抖动程度,提供更稳定、更精确的时 钟信号,有助于提高系统的性能和稳定性。 3. 改善时钟信号传输质量:差分晶振可以在时钟信号传输过程中提供更高的信号品质 ,能够有效降低信号传输的损耗和失真,提高信号传输的可靠性和稳定性。
	 
540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振
| 原产编码 | 540EAA27M0000BAGR | 
| 品牌 | Skyworks晶振 | 
| 型号 | Si540 | 
| 频率 | 27MHz | 
| 输出方式 | HCSL | 
| 电压 | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 工作温度 | ﹣40℃~85℃ | 
| 精度 | ±20ppm | 
| 电流 | 125mA | 
| 尺寸 | 5032mm | 
 
 
	 
540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振
	 
 
更多相关晶振参考
| 原产编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出方式 | 电压 | 
| 540BAA125M000BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 125MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540BAA100M000BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 100MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 535AB125M000DGR | Skyworks晶振 | Si535 | 125MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 530AC622M080DGR | Skyworks晶振 | Si530 | 622.08MHz | LVPECL | 3.3V | 
| 531FC300M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | 300MHz | LVDS | 2.5V | 
| 570FAA000759DGR | Skyworks晶振 | Si570 | 644.53125MHz | LVDS | 2.5V | 
| 569BAAA001478ABGR | Skyworks晶振 | Si569 | 100MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 570BAB000118DG | Skyworks晶振 | Si570 | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | 
| 570BCC000112DG | Skyworks晶振 | Si570 | 10MHz | LVDS | 3.3V | 
| 531BB100M000DG | Skyworks晶振 | Si531 | 100MHz | LVDS | 3.3V | 
| 511FBA156M250AAG | Skyworks晶振 | Si511 | 156.25MHz | LVDS | 2.5V | 
| 510FBA125M000AAG | Skyworks晶振 | Si510 | 125MHz | LVDS | 2.5V | 
| 565BAA100M000ABG | Skyworks晶振 | Si565 | 100MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 530CB20M0000DG | Skyworks晶振 | Si530 | 20MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA25M0000BAG | Skyworks晶振 | Si510 | 25MHz | CMOS | 3.3V | 
| 535FB125M000DG | Skyworks晶振 | Si535 | 125MHz | LVDS | 2.5V | 
| 570JAC000900DG | Skyworks晶振 | Si570 | 33.3333333MHz | CMOS | 1.8V | 
| 540BAA122M880BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 122.88MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540DAA156M250BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 156.25MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 540BAA000244BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 148.351648MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 564BACA000121ABG | Skyworks晶振 | Si564 | 100MHz | LVDS | 1.8V~3.3V | 
| 540BCA000127BBG | Skyworks晶振 | Si540 | 644.53125MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 545BAA000127BBG | Skyworks晶振 | Si545 | 644.53125MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 564AAAA000122BBG | Skyworks晶振 | Si564 | 1GHz | LVPECL | 2.5V,3.3V | 
| 510CBA24M0000BAG | Skyworks晶振 | Si510 | 24MHz | CMOS | 3.3V | 
| 510CBA12M0000BAG | Skyworks晶振 | Si510 | 12MHz | CMOS | 3.3V | 
	 


 
 
                        
 548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR
548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR 549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR
549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振
Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振 565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565
565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565 103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG
103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR
Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR 540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振
540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振 XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振
XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振 KC3225L156.250H2GJ00,KC3225L-H2差分晶振,Kyocera Crystal
KC3225L156.250H2GJ00,KC3225L-H2差分晶振,Kyocera Crystal
 
			