编码为548EAAA000118CCGR的Si548晶振电流为126mA,编码为548HAAA000118CCGR的Si548晶振电流为138mA,两款晶振频率都是156.25MHz,尺寸都是3.2*2.5*1.0mm,输出方式都是HCSL,所以二者也叫Skyworks HCSL差分晶振,电压都是1.8V ~ 3.3V,频率公差都是±20ppm,工作温度为-40°C ~ 85°C。贴片有源石英晶振是指在普通无源晶体上增加了电压,内部集成了相应IC与电容电阻,需要在净化万级车间生产,并且在密封机器设备中焊接加盖,内部封装模式是指在真空封装区域内进行封装。1.防止外界气体进入组件体内受到污染和增加应力的产生;2.使组件在真空下电阻减小;3.气密性高。此技术为研发及生产超小型、超薄型石英晶体元器必须攻克的关键技术之一。
	 
548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR
| 原产编码 | 548EAAA000118CCGR | 548HAAA000118CCGR | 
| 品牌 | Skyworks晶振 | Skyworks晶振 | 
| 型号 | Si548 | Si548 | 
| 频率 | 156.25MHz | 156.25MHz | 
| 输出方式 | HCSL | HCSL | 
| 电压 | 1.8V ~ 3.3V | 1.8V ~ 3.3V | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | 
| 精度 | ±20ppm | ±20ppm | 
| 电流 | 126mA | 138mA | 
| 尺寸 | 3225mm | 3225mm | 
 
 
	 
548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR
	 
 
更多相关晶振参考
| 原产编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出方式 | 电压 | 
| 548BCAA000112CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 10MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAA000118CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 156.25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V | 
| 548DCAA002299CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 1.4997333GHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 548BCAA002151CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 837.5MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548ACAA000179CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 312.5MHz | LVPECL | 2.5V,3.3V | 
| 548DCAA002176CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 779.215494MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAA000112CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 10MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548DCAA002299CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 1.4997333GHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 548BCAA000118CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 156.25MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAA002151CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 837.5MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548ACAA000179CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 312.5MHz | LVPECL | 2.5V,3.3V | 
| 548DCAA002176CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 779.215494MHz | CML | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548EAAA000118CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 548HAAA000118CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 548BAAA002409CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 603.299MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAB000121CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 100MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAB000112CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 10MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548AAAC002389CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 99.6MHz | LVPECL | 2.5V,3.3V | 
| 548EAAA000118CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 548HAAA000118CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 156.25MHz | HCSL | 1.8V~3.3V | 
| 548BAAA002409CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 603.299MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548DCAB002288CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 467.529296MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 548BCAB000121CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 100MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAB000112CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 10MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548DCAB002288CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 467.529296MHz | CML | 1.8V~3.3V | 
| 548AAAC002389CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 99.6MHz | LVPECL | 2.5V,3.3V | 
| 548CBAC002410CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 56.448MHz | CMOS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548CBAC002410CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 56.448MHz | CMOS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAC002410CCG | Skyworks晶振 | Si548 | 56.448MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
| 548BCAC002410CCGR | Skyworks晶振 | Si548 | 56.448MHz | LVDS | 1.8V,2.5V,3.3V | 
	 


 
 
                        
 549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR
549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振
Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振 565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565
565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565 103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG
103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR
Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR 540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振
540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振 540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振
540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振 XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振
XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振 KC3225L156.250H2GJ00,KC3225L-H2差分晶振,Kyocera Crystal
KC3225L156.250H2GJ00,KC3225L-H2差分晶振,Kyocera Crystal
 
			