X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器,尺寸7.00x5.00x1.20mm,频率100MHz,输出逻辑HCSL,OSC差分晶振,差分晶体振荡器,HCSL输出晶振,HCSL差分晶振,100MHZ差分振荡器,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,有源差分晶振,贴片差分晶振,石英差分晶振,SPXO差分晶振,路由器差分晶振,无线设备差分晶振,通信应用差分晶振,蓝牙模块差分晶振,室外基站差分晶振,爱普生差分振荡器,HCSL贴片晶振,进口晶体振荡器产品具有低抖动低电压高质量的特点,很适合用于各个领域之中,尤其是6G路由器,WIFI,物联网等领域。X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器.
X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器 参数表
| Item | Symbol | HCSL | Conditions/Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| Output frequency range | f0 | 100MHZ | Please contact us for inquiries regarding available frequencies. | |
| Supply voltage | VCC | 2.5V ± 0.125V | ||
| Storage temperature | T_stg | -40°C to +125°C | Store as bare product. | |
| Operating temperature | T_use |
P : 0°C to +70°C , R : -5°C to +85°C , S : -20°C to +70°C |
||
| Frequency tolerance | f_tol |
G : ± 50 × 10-6 H : ±100 × 10-6 |
||
| Current consumption | ICC | 80mA Max. | OE = VCC, L_HCSL = 50Ω | |
| Disable current | I_dis | 20mA Max. | OE = GND | |
| Symmetry | SYM | 45% to 55% | at outputs crossing point | |
| Output voltage | VOH | 0.75V Typ. | DC characteristics | |
| VOL | -0.3V Typ. | |||
|
Output load condition (HCSL) |
L_HCSL | 50Ω | Terminated to GND | |
| Input voltage | VIH | 70% VCCMin. | OE terminal | |
| VIL | 30% VCCMax. | |||
| Rise time / Fall time | tr / tf | 500ps Max. | Between 0.175V and 0.525V of output | |
| Start-up time | t_str | 10ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0s | |
| Phase Jitter | tPJ | 0.8ps Max. | f0< 100MHz |
Offset frequency: 12kHz to 20MHz |
| 0.5ps Max. | 100MHz ≦ f0< 200MHz | |||
| 0.3ps Max. | 200MHz ≦ f0 | |||
| Frequency aging | f_aging | ± 10 × 10-6/ year Max. | +25°C , First year , VCC= 2.5V | |
X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器 尺寸图
SPXO晶振产品特性:
频率范围 53.125MHz ~ 700MHz
电源电压 2.5 v Typ。
输出 LV-PECL或LVDS或HCSL
函数 输出启用(OE)
外形尺寸 7.0×5.0×1.2mm
极低的抖动和低相位噪声的SAW单元。

更多相关日本爱普生晶振型号
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1G0050110003 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050110004 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050110005 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050111001 | 爱普生晶振 | SG-8503CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050210000 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
| X1G0050210003 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050210004 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050210005 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050210006 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050210007 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050211001 | 爱普生晶振 | SG-8504CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050310000 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C | |
| X1G0050310003 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1G0050311001 | 爱普生晶振 | SG-8506CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.70 mm | LV-PECL | 2.375 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0000910001 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
| X1M0000910002 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
| X1M0000910003 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
| X1M0000910004 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
| X1M0000910005 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -20 to 70 °C |
| X1M0000910006 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
| X1M0000910007 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
| X1M0000910008 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
| X1M0000910009 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | 0 to 70 °C |
| X1M0000910010 | 爱普生晶振 | EG-2102CA | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 3.000 to 3.600 V | -5 to 85 °C |
| X1M0001010002 | 爱普生晶振 | EG-2121CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | HCSL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0001410001 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410002 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410003 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410004 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410007 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410008 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410010 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410013 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410014 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410017 | 爱普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0002010001 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010002 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010003 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010004 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010005 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002010006 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010007 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010008 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010009 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010010 | 爱普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002110001 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002110002 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110003 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110004 | 爱普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0003010002 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003010003 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010004 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010006 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003010007 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003010008 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003010009 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010010 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003010011 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010012 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010013 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010014 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010015 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010016 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0003010017 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0003010019 | 爱普生晶振 | XG-2102CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |



549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR
Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振
565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565
103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG
Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR
540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振
540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振
XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振
KC3225L156.250H2GJ00,KC3225L-H2差分晶振,Kyocera Crystal
