Renesas差分石英晶振,4HF187510Z3AACTGI8,超低抖动晶体振荡器
频率:187.510MHz
尺寸:5.0x3.2x0.9mm
Renesas差分石英晶振,4HF187510Z3AACTGI8,超低抖动晶体振荡器,进口晶振,Renesas瑞萨电子晶振,4HF100000Z3系列晶振,编码为:4HF187510Z3AACTGI8,频率为:187.510MHz,小体积晶振尺寸:5.0x3.2x0.9mm封装,LVPECL输出差分晶体振荡器,差分晶振,六脚贴片晶振,石英晶振,有源晶体,SMD晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,低抖动,低电压,低相位噪声,低电平,低损耗,低耗能,高精度,高性能,高品质等特点。应用于:移动通讯设备,网络设备晶振,蓝牙模块,物联网,GPS定位系统,导航仪,汽车电子设备,安防设备,北斗卫星导航晶振,以太网等应用。
4HF100000Z3是一个超低相位抖动(100 fs)振荡器,能够在1ppm的步长中实现高达± 1000ppm的实时频率边缘。它是理想的应用程序需要极低的抖动和/或加PPM时钟。从99.900到100.100 MHz的任何频率都可以实时生成,而不需要使用y个外部XTAL或XO。
Renesas差分石英晶振,4HF187510Z3AACTGI8,超低抖动晶体振荡器,参数表
Parameter
2.5 V
3.3 V
Units
Conditions
Specifications
Specifications
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Supply Voltage (VDD)
2.375
2.5
2.625
2.97
3.3
3.63
V
Output Frequency
187.510
MHz
Frequency Stability
-50
50
-50
50
ppm
Includes supply voltage and temperature variation (-40 to 85°C),
reflow drift, and aging.
Supply Current
90
95
mA
No load
Enable/Disable Time
1
1
us
Guaranteed by design
Input LOW level
0.3VDD
0. 7VDD
0.3VDD
V
At OE pin
Input HIGH level
0. 7VDD
VDD-1.8
VDD-1.8
V
Output LOW level
0.8
VDD-1.1
1.5
V
Output HIGH level
VDD-1.0
1.6
2.3
V
Amplitude (VA )
0.75
0.75
V
Single Ended output swing (Pk-Pk)
Mid Level (VM)
VDD-1.3
VDD-1.3
V
Rise Time (TR)
300
250
ps
Maximum; 20/80% of VA; Output load (CL) = 2pF; Guaranteed by Char.
Symmetry (SYM)
48
50
52
48
50
52
%
Worst case; measured at 50% of waveform
Phase Jitter
0.12
0.12
1.875MHz to 20MHz, RMS; Measured Differentially (IEEE802.3-2005)
0.25
0.25
ps
12k to 20MHz, RMS; Measured Differentially
Period Jitter
2.5
2.5
ps
RMS
Cycle-to-Cycle Jitter
20
20
ps
1,000 cycles, Peak
Start-up Time
10
10
ms
Output valid time after power up, 25°C
Aging
± 5
± 5
ppm
25°C, 10 years
Renesas差分石英晶振,4HF187510Z3AACTGI8,超低抖动晶体振荡器,尺寸图
Renesas差分石英晶振,4HF187510Z3AACTGI8,超低抖动晶体振荡器
产品特点:标称频率: 100.00MHz(LVPECL)
任何Freq调谐(±1000ppm): 99.900至100.100MHz
RMS相位抖动:0.1ps典型的
频率稳定性: ± 25 / ± 50 ppm
标准软件包: 7050mm / 5032mm / 3225mm石英晶振
内部MEMS谐振器不需要外部XTAL或XO
| 石英晶体振荡器 | 品牌 | 描述 | 系列 | 频率 | 输出 | 电压 |
| 4HF156250Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF156250Z3BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF156250Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF156250Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF156250Z3BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF156250Z3BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF156250Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF156250Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF156250Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF156250Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF156250Z4BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF156250Z4BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF187510Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF187510Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF187510Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF187510Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 187.5100MHZ LVPECL | 4HF | 187.51 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF212500Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF212500Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF212500Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF212500Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF212500Z3AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF212500Z3AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF212500Z3BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF212500Z3BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF212500Z3BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF212500Z3BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF212500Z3BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF212500Z3BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | 4HF | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 4HF212500Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF212500Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF212500Z4AACUGI | 贴片晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF212500Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF212500Z4AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF212500Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF212500Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF212500Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF212500Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF212500Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF212500Z4BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF212500Z4BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | 4HF | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF500000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF500000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF500000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF500000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF500000Z4AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF500000Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF500000Z4BACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF500000Z4BACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF500000Z4BACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF500000Z4BACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF500000Z4BACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF500000Z4BACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
| 4HF156253Z3ABCUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2530MHZ LVPECL | 4HF | 156.253 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF156253Z3ABCUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2530MHZ LVPECL | 4HF | 156.253 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF200000Z3AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF200000Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF200000Z3AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF200000Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF200000Z3AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF200000Z3AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVPECL | 4HF | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF200000Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF200000Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF200000Z4AACUGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF200000Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF200000Z4AACXGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF200000Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | 4HF | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF156250Z3AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF156250Z3AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF156250Z3AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | 4HF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 4HF156250Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF156250Z4AACUGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF156250Z4AACXGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | 4HF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF614400Z4AACTGI | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 614.4000MHZ LVDS | 4HF | 614.4 MHz | LVDS | 3.3V |
| 4HF614400Z4AACTGI8 | Renesas晶振 | MEMS OSC XO 614.4000MHZ LVDS | 4HF | 614.4 MHz | LVDS | 3.3V |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:Renesas差分石英晶振,4HF187510Z3AACTGI8,超低抖动晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 7M12000044,TXC台晶晶振,3225微型谐振器
7M12000044,TXC台晶晶振,3225微型谐振器,尺寸3.2×2.5mm,标称频率12MHz,负载电容12pF,频率公差±10ppm,工作温度?40℃~+85℃,4脚SMD贴片结构,ESR阻抗表现优良.陶瓷金属密封,支持回流焊,编带包装适配SMT自动化生产,符合RoHS环保标准,输出时序稳定.广泛用于MCU主控板,物联网模块,无线外设时钟电路.康华尔电子为TXC晶振品牌代理,可提供规格书,样品测试,批量供货,原厂货源品质保障,欢迎来电咨询0755?27838351.

- 2016贴片晶振,Q22FA1280038712晶振,EPSON日产晶振
2016贴片晶振,Q22FA1280038712晶振,EPSON日产晶振,这款石英谐振器采用2.0×1.6mm小型SMD贴片封装,日本原厂生产,器件一致性高,频率表现稳定,工作温度?40℃~+85℃,满足工业级工况,符合RoHS环保标准,适配SMT自动贴装与回流焊工艺.体积小巧,节省PCB布局空间,广泛应用于蓝牙模组,无线物联网模块,便携消费电子,传感器等时钟电路.原装正品,支持样品申请,大小批量均可稳定供货.

- ECS-.327-12.5-17X-C-TR,ECX-306X,ECS伊西斯晶振
ECS-.327-12.5-17X-C-TR,ECX-306X高精度晶振,ECS伊西斯晶振,标准32.768kHz时钟频率适配二进制分频计时逻辑,12.5pF负载电容适配市面主流时钟芯片,走时精准稳定.体积小巧节省PCB空间,超低功耗特性有效延长穿戴设备,蓝牙产品,智能小家电,数码闹钟,无线遥控器的电池续航.产品做工精良,耐温耐用,适合大批量流水线生产,故障率低.我司常备现货,发货高效,支持研发试样与大批量采购,全程提供选型指导,咨询热线:0755-27838351.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
- ECS晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- 维管晶振
- AEK晶振
- KVG晶振
- 韩国三星晶振
- PDI晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- 康纳温菲尔德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- CTS晶振
- 日蚀晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- Quarztechnik晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Renesas瑞萨晶振
- Skyworks晶振
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905











