7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
频率:12MHZ
尺寸:5.0*3.2mm
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC,型号7B,尺寸为5032mm,频率为12MHZ,频率稳定度10ppm,进口晶振,无源晶振,贴片晶振,石英晶振,TXC晶振,台湾晶振,5032mm晶振,无线蓝牙晶振,通信晶振,智能家居晶振,娱乐设备晶振,基站晶振,7B-10.000MAAE-T晶振,7B-16.000MAAE-T晶振。
产品主要应用于蓝牙、无线通讯组、DSC、PDA等产品,也是广泛智能手机、USB接口卡最佳选择,还可以适用于智能产品,娱乐产品等行业.7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC

7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC,型号7B,尺寸为5032mm,频率为12MHZ,频率稳定度10ppm,进口晶振,无源晶振,贴片晶振,石英晶振,TXC晶振,台湾晶振,5032mm晶振,无线蓝牙晶振,通信晶振,智能家居晶振,娱乐设备晶振,基站晶振,7B-10.000MAAE-T晶振,7B-16.000MAAE-T晶振。
产品主要应用于蓝牙、无线通讯组、DSC、PDA等产品,也是广泛智能手机、USB接口卡最佳选择,还可以适用于智能产品,娱乐产品等行业.7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC 参数表
|
Electrical Speci?cations Item / Type |
7B | 7B(T) | |||||||
|
|
|
8 ~ 125MHz | |||||||
| Frequency Tolerance (at 25 C) | ± 30 ppm, or specify | ± 10 ppm | |||||||
| Frequency Stability Over Operating Temperature Range | ± 30 ppm, or specify | ± 10 ppm | |||||||
| Operating Temperature Range | -10 ~ +70 C, or specify | ||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | 5 pF Max. (2 pF typical) | ||||||||
| Drive Level | 1 ~ 200 μW (100 μW typical) | ||||||||
| Load Capacitance | 10 pF, 16 pF, 20 pF, or specify | 6 pF, 9 pF,10 pF,12 pF,16 pF | |||||||
| Aging (at 25 C) | ± 3 ppm / year Max. | ± 1 ppm / year Max. | |||||||
| Storage Temperature Range | - 40 ~ + 85 C | ||||||||
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC 尺寸图
●支持从8mhz开始的低频。
●优异的环境特性,包括耐热性和抗震性。
●满足使用无铅焊料的回流剖面要求。
更多的TXC晶振相关型号
| 台产晶振原厂编码 | 厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 工作温度 |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振
- 8J48070004,TXC超微型无源贴片晶振,1210晶振,主打轻薄化,小型化电子设备时钟解决方案.适配TWS耳机,儿童穿戴,微型无线网关,便携医疗传感等设备.精密AT切割石英晶振,频率精度稳定,温漂,老化指标满足消费电子长期使用标准,低串联电阻确保各类芯片稳定起振.金属气密封装抵御水汽,震动干扰,降低整机售后故障.

- EXS00A-CS06465,NDK无源晶振,2016石英晶振
- EXS00A-CS06465,NDK无源晶振,2016石英晶振,尺寸2.0×1.6×0.45mm超薄微型结构,专为蓝牙,WiFi无线射频电路研发.采用高精度石英切割工艺,频率偏移控制优秀,匹配主流无线芯片标准负载参数,低ESR有效降低电路驱动功耗.工作温区覆盖-40℃~+85℃,昼夜温差环境下频漂控制稳定,金属陶瓷气密封装防潮抗震,耐受无铅高温回流焊工艺.

- CMO5BMC-50MHZ,7050晶体振荡器,Mtronpti晶振
CMO5BMC-50MHZ,7050晶体振荡器,Mtronpti晶振,7050封装尺寸适中,兼顾散热与高密度PCB堆叠布线,金属气密壳体抵御车间粉尘,潮湿,油污长期侵蚀,支持设备7×24小时不间断运行,性能无衰减.5V标准供电匹配PHY通信芯片,工业FPGA供电规格,三态引脚便于自动化产线检测,提升出厂测试效率;±50ppm全温稳定度,高低温切换无频偏,波形畸变.产品完成振动,冷热冲击,湿热老化全项工业可靠性验证,兼容标准无铅回流焊曲线,卷带包装适配高速贴片机,量产装配良率稳定.广泛适配工业交换机,边缘计算网关,伺服控制器,远程数据采集模块,为工业通信系统提供高精度抗干扰时钟,平衡进口品质与批量采购成本.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905









