7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
频率:12MHZ
尺寸:5.0*3.2mm
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC,型号7B,尺寸为5032mm,频率为12MHZ,频率稳定度10ppm,进口晶振,无源晶振,贴片晶振,石英晶振,TXC晶振,台湾晶振,5032mm晶振,无线蓝牙晶振,通信晶振,智能家居晶振,娱乐设备晶振,基站晶振,7B-10.000MAAE-T晶振,7B-16.000MAAE-T晶振。
产品主要应用于蓝牙、无线通讯组、DSC、PDA等产品,也是广泛智能手机、USB接口卡最佳选择,还可以适用于智能产品,娱乐产品等行业.7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC,型号7B,尺寸为5032mm,频率为12MHZ,频率稳定度10ppm,进口晶振,无源晶振,贴片晶振,石英晶振,TXC晶振,台湾晶振,5032mm晶振,无线蓝牙晶振,通信晶振,智能家居晶振,娱乐设备晶振,基站晶振,7B-10.000MAAE-T晶振,7B-16.000MAAE-T晶振。
产品主要应用于蓝牙、无线通讯组、DSC、PDA等产品,也是广泛智能手机、USB接口卡最佳选择,还可以适用于智能产品,娱乐产品等行业.7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC 参数表
Electrical Speci?cations Item / Type |
7B | 7B(T) | |||||||
|
Range | 8 ~ 125MHz | |||||||
Frequency Tolerance (at 25 C) | ± 30 ppm, or specify | ± 10 ppm | |||||||
Frequency Stability Over Operating Temperature Range | ± 30 ppm, or specify | ± 10 ppm | |||||||
Operating Temperature Range | -10 ~ +70 C, or specify | ||||||||
Shunt Capacitance (C0) | 5 pF Max. (2 pF typical) | ||||||||
Drive Level | 1 ~ 200 μW (100 μW typical) | ||||||||
Load Capacitance | 10 pF, 16 pF, 20 pF, or specify | 6 pF, 9 pF,10 pF,12 pF,16 pF | |||||||
Aging (at 25 C) | ± 3 ppm / year Max. | ± 1 ppm / year Max. | |||||||
Storage Temperature Range | - 40 ~ + 85 C |
●支持从8mhz开始的低频。
●优异的环境特性,包括耐热性和抗震性。
●满足使用无铅焊料的回流剖面要求。
更多的TXC晶振相关型号
台产晶振原厂编码 | 厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 工作温度 |
7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 7X-38.400MBE-T,25MHz,台湾晶技晶振,TXC晶振,3.3V,7X系列晶振,3225贴片晶振
7X-38.400MBE-T,25MHz,台湾晶技晶振,TXC晶振,3.3V,7X系列晶振,3225贴片晶振
台湾晶技晶振编码为7X-38.400MBE-T的7X系列晶振,工作温度是-40°C ~ 85°C,尺寸为3225mm,也叫3225贴片晶振,其频率是25MHz,电压为3.3V。3225 贴片晶振是市场上最常用的封装尺寸晶振,是被公认最适合在汽车电子上的产品,3.2x2.5mm 贴片晶振在极端严酷的环境条件下也能发挥稳定的起振特性,本身具有耐热,耐振,耐冲击等优良的耐环境特性。
- 台产晶振,7W12270003,TXC有源晶振,7050振荡器,3.3V,7W系列,12MHz,石英晶振
台产晶振,7W12270003,TXC有源晶振,7050振荡器,3.3V,7W系列,12MHz,石英晶振
编码为7W12270003的晶振是一款石英晶振,它属于台湾进口晶振中的有源晶振7W系列产品,我们也可以直接称之为TXC有源晶振,其频率为12MHz,电压是3.3V,尺寸为7.0x 5.0mm,所以我们也叫7050振荡器,该体积的产品采用金属面编带封装,具备充分的封密性能 ,采用自动贴片机高速焊接,具有稳定性高,抖动量低,功耗低的特点。
- 7A08000001,TXC晶振,8MHz,5032贴片晶振,20pF,7A系列,±20ppm
7A08000001,TXC晶振,8MHz,5032贴片晶振,20pF,7A系列,±20ppm
台产TXC晶振中编码为7A08000001的晶振,频率为8MHz,电阻是80 Ohm(Max),负载电容为20PF,频率公差是±20ppm。该晶振为7A系列晶振,尺寸是5.0*3.2mm,外观通常采用陶瓷面封装,所以一般也叫5032贴片晶振。台湾晶技为一专业之频率控制元件供应商,自1983年成立以来,始终致力于石英元件系列产品之研发、设计、生产与销售,专事生产高精密、高品质之石英谐振器(Crystal Units )、石英振荡器(Crystal Oscillators)等频率。
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905