7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
频率:12MHZ
尺寸:5.0*3.2mm
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC,型号7B,尺寸为5032mm,频率为12MHZ,频率稳定度10ppm,进口晶振,无源晶振,贴片晶振,石英晶振,TXC晶振,台湾晶振,5032mm晶振,无线蓝牙晶振,通信晶振,智能家居晶振,娱乐设备晶振,基站晶振,7B-10.000MAAE-T晶振,7B-16.000MAAE-T晶振。
产品主要应用于蓝牙、无线通讯组、DSC、PDA等产品,也是广泛智能手机、USB接口卡最佳选择,还可以适用于智能产品,娱乐产品等行业.7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC

7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC,型号7B,尺寸为5032mm,频率为12MHZ,频率稳定度10ppm,进口晶振,无源晶振,贴片晶振,石英晶振,TXC晶振,台湾晶振,5032mm晶振,无线蓝牙晶振,通信晶振,智能家居晶振,娱乐设备晶振,基站晶振,7B-10.000MAAE-T晶振,7B-16.000MAAE-T晶振。
产品主要应用于蓝牙、无线通讯组、DSC、PDA等产品,也是广泛智能手机、USB接口卡最佳选择,还可以适用于智能产品,娱乐产品等行业.7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC 参数表
|
Electrical Speci?cations Item / Type |
7B | 7B(T) | |||||||
|
|
|
8 ~ 125MHz | |||||||
| Frequency Tolerance (at 25 C) | ± 30 ppm, or specify | ± 10 ppm | |||||||
| Frequency Stability Over Operating Temperature Range | ± 30 ppm, or specify | ± 10 ppm | |||||||
| Operating Temperature Range | -10 ~ +70 C, or specify | ||||||||
| Shunt Capacitance (C0) | 5 pF Max. (2 pF typical) | ||||||||
| Drive Level | 1 ~ 200 μW (100 μW typical) | ||||||||
| Load Capacitance | 10 pF, 16 pF, 20 pF, or specify | 6 pF, 9 pF,10 pF,12 pF,16 pF | |||||||
| Aging (at 25 C) | ± 3 ppm / year Max. | ± 1 ppm / year Max. | |||||||
| Storage Temperature Range | - 40 ~ + 85 C | ||||||||
7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC 尺寸图
●支持从8mhz开始的低频。
●优异的环境特性,包括耐热性和抗震性。
●满足使用无铅焊料的回流剖面要求。
更多的TXC晶振相关型号
| 台产晶振原厂编码 | 厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 工作温度 |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 24MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 32MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 7B | 18.432MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 7B | 13MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 7B | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 7B | 27MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:7B-12.000MEEQ-T\5032mm\SMD\TXC
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- NX2012SA-32.768kHz-EXS00A-MU00644,2012音叉晶振,NDK晶振
NX2012SA-32.768kHz-EXS00A-MU00644,2012音叉晶振,NDK晶振,尺寸2.0×1.2mm超薄封装,支持SMT贴装与无铅回流焊工艺.该款32.768KHz无源谐振器时序精度高,年老化率低,电气参数一致性优秀,为RTC实时时钟提供稳定计时基准,适配穿戴设备,IoT模组,智能终端,满足RoHS环保标准.深圳市康华尔电子为NDK晶振品牌代理,原装货源充足,支持选型,样品与批量供货,欢迎来电咨询0755?27838351.

- 7M12000044,TXC台晶晶振,3225微型谐振器
7M12000044,TXC台晶晶振,3225微型谐振器,尺寸3.2×2.5mm,标称频率12MHz,负载电容12pF,频率公差±10ppm,工作温度?40℃~+85℃,4脚SMD贴片结构,ESR阻抗表现优良.陶瓷金属密封,支持回流焊,编带包装适配SMT自动化生产,符合RoHS环保标准,输出时序稳定.广泛用于MCU主控板,物联网模块,无线外设时钟电路.康华尔电子为TXC晶振品牌代理,可提供规格书,样品测试,批量供货,原厂货源品质保障,欢迎来电咨询0755?27838351.

- 2016贴片晶振,Q22FA1280038712晶振,EPSON日产晶振
2016贴片晶振,Q22FA1280038712晶振,EPSON日产晶振,这款石英谐振器采用2.0×1.6mm小型SMD贴片封装,日本原厂生产,器件一致性高,频率表现稳定,工作温度?40℃~+85℃,满足工业级工况,符合RoHS环保标准,适配SMT自动贴装与回流焊工艺.体积小巧,节省PCB布局空间,广泛应用于蓝牙模组,无线物联网模块,便携消费电子,传感器等时钟电路.原装正品,支持样品申请,大小批量均可稳定供货.
NDK晶振
晶振厂家
日本进口晶振
台湾晶振品牌
32.768K
贴片晶振
有源晶振
欧美进口晶振品牌
差分晶体振荡器
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
荷兰 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905









