物料编码为CX-133.3330MBE-T的台产TXC HCSL振荡器,其型号是CX,也叫CX六脚SMD晶振。该晶振的频率是133.333MHz,输出方式为HCSL,电压是3.3V,其精度是±50ppm,电流是30mA,其工作温度在-40°C~85°C,尺寸是5.0x3.2mm,为5032进口晶振。该晶振也叫台湾晶技晶振、TXC差分晶振,差分晶体振荡器、计算机外设晶振、SPXO差分晶振、六脚SMD晶振。多应用于SAS、SATA等高速接口应用程序,符合RoHS标准&Pb免费。5032mm体积的石英晶体振荡器有源晶振,电源电压的低电耗型,编带包装方式,可对应自动高速贴片机自动焊接,及IR回流焊接(无铅对应),为无铅产品,超小型,质地轻。
	 台产TXC HCSL振荡器,CX-133.3330MBE-T,5032进口晶振,CX六脚SMD晶振
台产TXC HCSL振荡器,CX-133.3330MBE-T,5032进口晶振,CX六脚SMD晶振
| 编码 | CX-133.3330MBE-T | 
| 品牌 | TXC晶振 | 
| 型号 | CX | 
| 频率 | 133.333MHz | 
| 输出方式 | HCSL | 
| 电压 | 3.3V | 
| 频率公差 | ±50ppm | 
| 工作温度 | -40°C~85°C | 
| 电流 | 30mA | 
| 尺寸 | 5.00mmx3.20mm | 
	 台产TXC HCSL振荡器,CX-133.3330MBE-T,5032进口晶振,CX六脚SMD晶振
台产TXC HCSL振荡器,CX-133.3330MBE-T,5032进口晶振,CX六脚SMD晶振
	 
更多相关晶振参考
| 物料编码 | 制造商 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 | 精度 | 
| CX-133.3330MBE-T | TXC晶振 | CX | 133.333MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | 
| BX-156.250MBE-T | TXC晶振 | BX | 156.25MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | 
| CJ-61.440MBE-T | TXC晶振 | CJ | 61.44MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BA-155.520MBE-T | TXC晶振 | BA | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BA-156.250MBE-T | TXC晶振 | BA | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BJ-61.440MBE-T | TXC晶振 | BJ | 61.44MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| CJ-125.000MBE-T | TXC晶振 | CJ | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BJ-80.000MBE-T | TXC晶振 | BJ | 80MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| CJ-122.880MBE-T | TXC晶振 | CJ | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BC-312.500MBE-T | TXC晶振 | BC | 312.5MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BJ-122.880MBE-T | TXC晶振 | BJ | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| CJ-156.250MBE-T | TXC晶振 | CJ | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BJ-125.000MBE-T | TXC晶振 | BJ | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BJ-155.520MBE-T | TXC晶振 | BJ | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BJ-153.600MBE-T | TXC晶振 | BJ | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| BJ-160.000MBE-T | TXC晶振 | BJ | 160MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| CS-425.000MCC-T | TXC晶振 | CS | 425MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | 
| CS-78.125MBB-T | TXC晶振 | CS | 78.125MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| CS-425.000MBB-T | TXC晶振 | CS | 425MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | 
| CS-78.125MCB-T | TXC晶振 | CS | 78.125MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | 
| CS-425.000MCB-T | TXC晶振 | CS | 425MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | 
| CT-156.250MBC-T | TXC晶振 | CT | 156.25MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| CT-212.500MBC-T | TXC晶振 | CT | 212.5MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| CT-312.500MBC-T | TXC晶振 | CT | 312.5MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| CT-425.000MBC-T | TXC晶振 | CT | 425MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| CT-425.000MCC-T | TXC晶振 | CT | 425MHz | LVDS | 2.5V | ±100ppm | 
| CT-425.000MBB-T | TXC晶振 | CT | 425MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | 
| CT-425.000MCB-T | TXC晶振 | CT | 425MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | 
| BS-106.250MBC-T | TXC晶振 | BS | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | 
| BS-125.000MBC-T | TXC晶振 | BS | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | 
| BS-150.000MBC-T | TXC晶振 | BS | 150MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | 
| BS-156.250MBC-T | TXC晶振 | BS | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | 
| BS-212.500MBC-T | TXC晶振 | BS | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | 
| BS-312.500MBC-T | TXC晶振 | BS | 312.5MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | 
| BT-150.000MBC-T | TXC晶振 | BT | 150MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| BT-212.500MBC-T | TXC晶振 | BT | 212.5MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| BT-250.000MBC-T | TXC晶振 | BT | 250MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| BT-312.500MBC-T | TXC晶振 | BT | 312.5MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | 
| CS-106.250MCC-T | TXC晶振 | CS | 106.25MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | 
| CS-156.250MCC-T | TXC晶振 | CS | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | 
	 台产TXC HCSL振荡器,CX-133.3330MBE-T,5032进口晶振,CX六脚SMD晶振
台产TXC HCSL振荡器,CX-133.3330MBE-T,5032进口晶振,CX六脚SMD晶振


 
 
                        

 511FAA148M500AAG,148.5 MHz,LVDS Skyworks晶振,Si511差分贴片晶振
511FAA148M500AAG,148.5 MHz,LVDS Skyworks晶振,Si511差分贴片晶振 548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR
548EAAA000118CCGR,156.25MHz,Skyworks HCSL差分晶振,548HAAA000118CCGR 549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR
549ECAA000642CCG,100MHz,Skyworks HCSL差分晶振,549ECAA000642CCGR Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振
Skyworks HCSL差分晶振,111MHz,569EAAC002034BBGR,Si569石英贴片晶振 565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565
565EBB48M0000CCG,48MHz,思佳讯HCSL晶振,Skyworks晶振Si565 103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG
103MHz,Skyworks HCSL差分晶振,Si544晶振,544EAAC002354ACG Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR
Skyworks HCSL输出晶振,20MHz,差分晶振Si510,510LCA20M0000CAGR 540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振
540EAA27M0000BAGR,Si540晶振,27MHz,Skyworks晶振,HCSL差分晶振 540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振
540EAA103M000ACG,差分晶振Si540,103MHz,Skyworks HCSL输出晶振 XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振
XFN516100.000000I,Renesas XF晶振,100MHz,HCSL差分晶振
 
			