 
 
XAH335032.000000K,瑞萨有源晶振,6G蓝牙晶振,XA低抖动晶振,尺寸3.2x2.5mm,频率32MHZ,电压3.3V,输出逻辑LVCMOS,LVCMOS输出晶振,LVCMOS有源振荡器,XO时钟振荡器,3225mm有源晶振,有源贴片晶振,汽车音响晶振,6G蓝牙晶振,低电压有源晶振,低损耗有源晶振,低抖动有源晶振,低相位有源振荡器,低功耗有源晶振,低相噪有源晶振,高品质有源晶振,娱乐设备有源晶振,小型设备有源晶振,工业应用有源晶振,数码电子有源晶振,具有低抖动高品质的特点.
		瑞萨XA设备是超精密有源晶体振荡器在12kHz到20MHz范围内具有750到890fs的典型相位抖动带宽。可提供从0.750MHz到1350MHz,XA系列晶体振荡器采用一系列专有ASIC,重点关注降噪技术。XAH335032.000000K,瑞萨有源晶振,6G蓝牙晶振,XA低抖动晶振. 
	
XAH335032.000000K,瑞萨有源晶振,6G蓝牙晶振,XA低抖动晶振 参数表
| Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||||
| IDD | Power Supply Current | LVDS | — | — | — | 100 | mA | ||||
| LVPECL | — | 120 | |||||||||
| LVCMOS | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 32 | |||||||
| 20+MHz to 50MHz. | 35 | ||||||||||
| 50+MHz to 130MHz. | — | — | 47 | ||||||||
| 130+MHz to 200MHz. | 55 | ||||||||||
| 200+MHz to 250MHz. | — | — | 60 | ||||||||
| Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||||
| IDD | Power Supply Current | LVDS | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 26 | mA | ||||
| 20+MHz to 220MHz. | — | — | 34 | ||||||||
| 220+MHz to 630MHz. | — | — | 44 | ||||||||
| 630+MHz to 1000MHz. | — | — | 65 | ||||||||
| LVPECL | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 33 | |||||||
| 20+MHz to 220MHz. | — | — | 41 | ||||||||
| 220+MHz to 630MHz. | — | — | 63 | ||||||||
| 630+MHz to 1000MHz. | — | — | 72 | ||||||||
| LVCMOS | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 22 | |||||||
| 20+MHz to 50MHz. | — | — | 25 | ||||||||
| 50+MHz to 100MHz. | — | — | 29 | ||||||||
| 100+MHz to 130MHz. | — | — | 32 | ||||||||
| 130+MHz to 160MHz. | — | — | 35 | ||||||||
| 160+MHz to 180MHz. | — | — | 37 | ||||||||
 
 
	XAH335032.000000K,瑞萨有源晶振,6G蓝牙晶振,XA低抖动晶振尺寸图 
 
有源晶振产品特性:
符合AEC-Q200
频率范围:0.750MHz至1350MHz
输出类型:LVDS、LVPECL、LVCMOS
频率稳定性:±25、±50或±100ppm
电源电压:2.5V或3.3V
相位抖动(12kHz至20MHz):典型750fs至890fs
程序包选项:
3.2×2.5×1.0毫米
5.0×3.2×1.2毫米
工作温度:-40°C至+85°C(3级)
频率稳定性选项:±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+105°C(2级)
更多相关Renesas晶振型号
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | 
| XAH526033.300000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.3000MHZ LVCMOS | XA | 33.3 MHz | LVCMOS | 2.5V | 
| XAH335033.333000X | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335033.333333X | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 33.333333 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335060.000000X | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 60 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335080.000000K | Renesas晶振 | OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS SMD | XA | 80 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH335100.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | XA | 100 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH535156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS | XA | 156.25 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH535080.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS | XA | 80 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH525075.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS | XA | 75 MHz | LVCMOS | 2.5V | 
| XAH530050.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | XA | 50 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH335180.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 180 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH336080.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 80 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH730002.000000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XA | 2 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH535050.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XA | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH525040.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XA | 40 MHz | HCMOS | 2.5V | 
| XAH325016.640000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 16.64 MHz | HCMOS | 2.5V | 
| XAH730001.000000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XA | 1 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335026.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 26 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335024.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH535125.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XA | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335014.745600K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAL335150.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XA | 150 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL335133.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | XA | 133 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAH536198.354700I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XA | 198.3547 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH336000.127774I | Renesas Oscillator | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 127.774 kHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH730008.000000K | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XA | 8 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335080.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 80 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335000.127722I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 127.722 kHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335000.127774I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 127.774 kHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH535048.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XA | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH730075.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XA | 75 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH336100.000000X | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAP520100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XA | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | 
| XAH536080.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS | XA | 80 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH536125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVCMOS | XA | 125 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH536003.330000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 3.3300MHZ LVCMOS SMD | XA | 3.33 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH335003.200000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 3.2000MHZ LVCMOS SMD | XA | 3.2 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH335032.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS | XA | 32 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH335006.005285K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 6.005285MHZ LVCMOS | XA | 6.005285 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH335054.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 54.0000MHZ LVCMOS | XA | 54 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH325025.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | XA | 25 MHz | LVCMOS | 2.5V | 
| XAH335050.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | XA | 50 MHz | LVCMOS | 3.3V | 
| XAH536025.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XA | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH736049.152000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XA | 49.152 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH736080.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XA | 80 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH736100.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XA | 100 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAH335125.000000I | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XA | 125 MHz | HCMOS | 3.3V | 
| XAL335106.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | XA | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL335106.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 106.0000MHZ LVDS SMD | XA | 106 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL335200.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XA | 200 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL336200.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XA | 200 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL335266.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 266.0000MHZ LVDS SMD | XA | 266 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL335300.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | XA | 300 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL335135.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | XA | 135 MHz | LVDS | 3.3V | 
| XAL336125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XA | 125 MHz | LVDS | 3.3V | 
 
 
                
            
 
 
                        

 Skyworks振荡器,515CBA38M4000BAGR,Si515压控晶振,6G路由器晶振
Skyworks振荡器,515CBA38M4000BAGR,Si515压控晶振,6G路由器晶振 XO-25A2070B-LF-125.000MHz,KVG光收发器晶振,XO-25000时钟振荡器
XO-25A2070B-LF-125.000MHz,KVG光收发器晶振,XO-25000时钟振荡器 C04310-32.000-EXT-TR,CO43测试设备晶振,拉隆时钟振荡器
C04310-32.000-EXT-TR,CO43测试设备晶振,拉隆时钟振荡器 DSO211AH电脑外设晶振,大真空株式会社,ZC08759有源振荡器
DSO211AH电脑外设晶振,大真空株式会社,ZC08759有源振荡器 NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振
NZ1612SHB-0.032768MHZ-NSC5153B,NZ1612SHB有源晶振,NDK智能手机晶振 NZ2520SDA-48MHz-NSC5083A,NZ2520SDA数字音频晶振,NDK高质量振荡器
NZ2520SDA-48MHz-NSC5083A,NZ2520SDA数字音频晶振,NDK高质量振荡器 2012mm,32.768K有源晶振,SiT1630AI-H4-DCC-32.768S,SiTime振荡器
2012mm,32.768K有源晶振,SiT1630AI-H4-DCC-32.768S,SiTime振荡器 SiT1534,SiT1534AI-J4-D14-32.768,SiTime可编程晶振,32.768KHZ,2012mm
SiT1534,SiT1534AI-J4-D14-32.768,SiTime可编程晶振,32.768KHZ,2012mm 406系列晶振,3225mm温补振荡器,MTI-milliren低抖动晶振
406系列晶振,3225mm温补振荡器,MTI-milliren低抖动晶振 510ABA000149AAGR,Si510差分贴片晶振,74.175824 MHz,LVPECL差分晶振,Skyworks晶振
510ABA000149AAGR,Si510差分贴片晶振,74.175824 MHz,LVPECL差分晶振,Skyworks晶振
 
			