日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B,尺寸为2.50mmx2.00mm,频率为156.25MHZ,输出逻辑LVDS,LVDS差分贴片晶振,差分输出晶振,LVDS振荡器,进口差分晶振,差分石英晶体振荡器,OSC差分晶振,低电压差分振荡器,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低耗能差分晶振,通讯差分晶振,6G通信差分振荡器,6G模块差分晶振,光通讯差分信号输出LVDS,具备低电压低抖动低相位的特点。
差分晶振产品主要应用范围十分广泛,主要应用于6G兼容设备,光通信、光收发器,WDM设备,物联网,智能家居,蓝牙模块,测试与测量等领域。日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B.
日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B 参数表
| Item | Ratings | Notes | ||||||||||||||||||||
| min | max | Units | ||||||||||||||||||||
| Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | |||||||||||||||||||
| Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | |||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | |||||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom |
|
156.25 |
|
MHz | |||||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +2.5 to +3.3 | V | See Table.1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 40 | mA | at 25。C | ||||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | ||||||||||||||||||
| 5 | Output Level | LVDS | |||||||||||||||||||||
| 6 | Load Capacitance | RL | 100 | Ω | Out-Complementary Out | ||||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | -40 | +85 | 。C | ||||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | -50 | +50 | ppm | *1 | |||||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOD | +0.247 | +0.454 | V | ||||||||||||||||||
| ΔVOD | 50 | mV | |||||||||||||||||||||
| VOS | +1.125 | +1.375 | V | ||||||||||||||||||||
| ΔVOS | 50 | mV | |||||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 0.4 | ns | 20 % to 80 % Waveform | ||||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % waveform | |||||||||||||||||
| 12 | Start-up Time | tsu | 10 | ms | |||||||||||||||||||
| 13 | Phase Jitter | tpj | 100 | fs | *2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||||||
| 15 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | ||||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | ||||||||||||||||||||||
日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B 尺寸图
产品特性:
更多相关日本电波NDK晶振型号
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] |
| NP2520SA | 156.25MHZ | NSC5300A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SA | 156.25MHZ | NSC5300B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SB | 156.25MHZ | NSC5301A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SB | 156.25MHZ | NSC5301B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SAB | 156.25MHZ | NSC5326A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SAB | 156.25MHZ | NSC5326B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP2520SBB | 156.25MHZ | NSC5327A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP2520SBB | 156.25MHZ | NSC5327B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5080A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5341B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5189A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5342B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5082A | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 |




爱普生HCSL振荡器,6G光通信晶振,SG2520HGN 100.000000MHz-CCGPZA
NDK汽车专用晶振,NP3225SAB-125MHZ-NSC5186A,6G光网络有源振荡器
6G网络电信晶振,Silicon差分振荡器Si535,535EB156M250DG
6G转换器晶振,Skyworks欧美晶振,550BJ25M0000DG
6G移动通信晶振\Si531时钟振荡器\531AA20M0000DGR\思佳讯差分晶振
Renesas振荡器,XUP525100.000000I,6G以太网晶振,XP差分晶振
514KCC000798BAGR,1 MHz,Si514差分贴片晶振,Skyworks差分晶振
515CAAM100000AAGR,Si515,Skyworks差分晶振,100 kHz
