爱普生HCSL振荡器,6G光通信晶振,SG2520HGN 100.000000MHz-CCGPZA,尺寸为2.5*2.0mm,频率为100MHZ,输出逻辑HCSL,EPSON差分晶振,SPXO差分晶振,小尺寸差分晶振,100MHZ差分振荡器,差分输出晶振,进口差分晶振,六脚贴片差分晶振,6G光通信差分晶振,6G蓝牙模块差分振荡器,娱乐设备差分晶振,仪器设备差分晶振,低抖动差分晶振,低电压差分振荡器,低相位差分晶振,产品具备低抖动低电压低功耗的特点,很适合用于使用PCIe Gen5或6的通信设备(固态硬盘、网卡等).
爱普生的SG2016HGN/SG2520HGN、SG2016HHN/SG25200HHN产品系列支持HCSL(高速当前指导逻辑),并满足PCIe Gen6之前的时序一致性抖动要求。最大90ps相位抖动,支持频率从25MHz到500MHz,差分晶振产品组涵盖整个系统大多数网络、数据中心和通信应用程序的要求。爱普生HCSL振荡器,6G光通信晶振,SG2520HGN 100.000000MHz-CCGPZA.
爱普生HCSL振荡器,6G光通信晶振,SG2520HGN 100.000000MHz-CCGPZA 参数表
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||
| Output frequency *1 | fo |
|
100 |
|
MHz | |||||||||||
| Frequency tolerance *2 | f_tol | -20 | - | +20 | ×10-6 | |||||||||||
| Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||
| Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||
| Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||
| Current consumption | ICC | - | - | 35 | mA | fo ≤ 212 MHz | ||||||||||
| - | - | 40 | mA | fo > 212 MHz | ||||||||||||
| Disable current | I_dis | - | - | 25 | mA | OE = GND | ||||||||||
| Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() = GND, T_use Max. = +85 °C
|
||||||||||
| - | - | 60 | μA |
![]() = GND, T_use Max. = +105 °C
|
||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.7 | ns | 20 % - 80 % (VOH- VOL) | ||||||||||
|
Differential output rise slew rate / fall slew rate |
Rr / Rf | 2 | - | 10 | V/ns |
Between -0.15 V and 0.15 V of differential output |
||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||
| Output voltage | VOH | 0.5 | - | 0.7 | V | Output option: A, fo ≤ 212 MHz | ||||||||||
| 0.4 | - | 0.65 | V | Output option: A, fo > 212 MHz | ||||||||||||
| 0.6 | - | 0.8 | V | Output option: B, fo ≤ 212 MHz | ||||||||||||
| 0.5 | - | 0.75 | V | Output option: B, fo > 212 MHz | ||||||||||||
| VOL | -0.15 | - | 0.15 | V | ||||||||||||
| Differential swing | VSW | 0.7 | - | 1.4 | V | Output option: A | ||||||||||
| 0.8 | - | 1.6 | V | Output option: B | ||||||||||||
| Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() OE/terminal
|
||||||||||
| VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||
| Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC |
||||||||||
| Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() Measured from the time pin crosses 30 % VCC |
||||||||||
| Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC |
||||||||||
| Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() Measured from the time pin crosses 70 % VCC |
||||||||||
|
Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 200 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||
| - | - | 90 | fs | 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz | ||||||||||||
| - | - | 70 | fs | 156 MHz < fo ≤ 212 MHz | ||||||||||||
| - | - | 60 | fs | 212 MHz < fo ≤ 391 MHz | ||||||||||||
| - | - | 50 | fs | fo > 391 MHz | ||||||||||||
| Jitter | tp-p | - | - | 60 | ps | Peak to Peak Jitter | ||||||||||
| tc-c | - | - | 60 | ps |
Cycle to cycle jitter (Peak to Peak) |
|||||||||||
|
PCIe jitter limits for CC architecture |
- | - | - | 0.1 | ps | For PCIe Gen5 | ||||||||||
| - | - | 0.06 | ps | For PCIe Gen6 | ||||||||||||
爱普生HCSL振荡器,6G光通信晶振,SG2520HGN 100.000000MHz-CCGPZA 尺寸图
产品特性:
频率范围(fo):25MHz至500MHz
输出:HCSL
电源电压:2.5 V典型值/3.3 V类型。
频率公差:±20×10-6
工作温度:-40°C至+105°C
低相位抖动:60 fs典型值。(fo=100兆赫)
更多相关日本爱普生EPSON晶振型号
| 编码 | 晶振厂家 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
| X1M0004210003 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004210004 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004210005 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 644.531250 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004210006 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004210007 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210008 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210009 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210010 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210011 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210012 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210013 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210014 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004210015 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 322.265625 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004210016 | 爱普生晶振 | MG7050VAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004310004 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004310006 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004310007 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004310008 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004310009 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004310010 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004310011 | 爱普生晶振 | MG7050HAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004610001 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004610002 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004610003 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004610006 | 爱普生晶振 | XG5032HAN | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | HCSL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1G0059010001 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010002 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010003 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010004 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059010006 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059010007 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059010008 | 爱普生晶振 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059410001 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410002 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410003 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059410004 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410005 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059410006 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 155.520000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410007 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410008 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 174.703000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410009 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
| X1G0059410010 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410011 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410603 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 400.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410604 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 400.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.970 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
| X1G0059410605 | 爱普生晶振 | SG2520VHN | 467.529297 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 85 °C |



= GND, T_use Max. = +85 °C

= GND, T_use Max. = +105 °C

OE/terminal

Measured from the time 
Measured from the time 

日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B
X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器
DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振
美国Microchip晶振/6G路由器晶振/DSC1103BI2-100.0000T
Si536振荡器,536AB125M000DGR,Skyworks差分晶振,6G蓝牙晶振
Renesas振荡器,XUP525100.000000I,6G以太网晶振,XP差分晶振
爱普生SPXO振荡器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模块晶振
536FB156M250DG,Si536差分晶振,156.25 MHz,536AB156M250DG
ASV-3.6864MHZ-E-T,艾博康差分晶振,7050振荡器,ASV系列晶振,HCMOS差分晶振
