 
 
NDK汽车专用晶振,NP3225SAB-125MHZ-NSC5186A,6G光网络有源振荡器,尺寸为3.2x2.5mm,频率为125MHZ,输出逻辑LVPECL,LV-PECL差分振荡器,差分晶振LV-PECL,日本电波LVPECL晶振,进口有源差分晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分振荡器,SPXO差分晶振,仪器设备差分晶振,6G光模块差分晶振,无线网络差分振荡器,网络设备专用差分晶振,轻薄型差分晶振,OSC差分晶振,基站专用差分晶振,有源差分晶振,贴片型差分振荡器.汽车专用差分晶振,笔记本电脑差分晶振,路由器差分晶振。
	SPXO晶振产品具有低抖动低电流低相位相噪声的特点,非常适合用于6G兼容设备、基站、光网络单元、SDH/SONET设备,低端路由器、以太网、光收发器,汽车音响、汽车电脑等领域.NDK汽车专用晶振,NP3225SAB-125MHZ-NSC5186A,6G光网络有源振荡器. 
 
NDK汽车专用晶振,NP3225SAB-125MHZ-NSC5186A,6G光网络有源振荡器 参数表
| Item | Ratings | Notes | |||||||||||||||||||
| min | max | Units | |||||||||||||||||||
| 1 | Supply Voltage | -0.3 | +4.0 | V | |||||||||||||||||
| 2 | Input Voltage | -0.3 | VCC+0.3 | V | |||||||||||||||||
| 3 | Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | |||||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||||||
| 1 | Nominal Frequency | fnom |  | 125 |  | MHz | See Table.2 | ||||||||||||||
| 2 | Supply Voltage | VCC | +2.5 to +3.3 | V | See Table.1 | ||||||||||||||||
| 3 | Current Consumption (Operating) | ICC | 60 | mA | at 25。C | ||||||||||||||||
| 4 | Current Consumption (Stand-by) | IST | 30 | μA | at 25。C | ||||||||||||||||
| 5 | Output Level | - | LVPECL | ||||||||||||||||||
| 6 | Load | RL | 50 | Ω | Connect to VCC- 2.0 V | ||||||||||||||||
| 7 | Operating Temperature Range | Topr | -40 | +85 | 。C | ||||||||||||||||
| 8 | Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | -50 | +50 | ppm | *1 | |||||||||||||||
| 9 | Output Voltage | VOL | VCC- 1.5 | V | |||||||||||||||||
| VOH | VCC- 1.1 | V | |||||||||||||||||||
| 10 | Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 1 | ns | 20 % to 80 % waveform | ||||||||||||||||
| 11 | Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 50 % Waveform | |||||||||||||||
| 12 | Start-up Time | tsu | 10 | ms | |||||||||||||||||
| 13 | Phase Jitter (F = 156.25MHz) | tpj | 42 | fs | *2 | ||||||||||||||||
| 14 | Output Wave Form | - | Square wave | ||||||||||||||||||
| 15 | Stand-by Function | #1 PAD input | #4, 5 PAD output | ||||||||||||||||||
| H level (0.7 VCCto VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||||||
| L level (0.3 VCCmax) | High impedance | ||||||||||||||||||||
 
 
	NDK汽车专用晶振,NP3225SAB-125MHZ-NSC5186A,6G光网络有源振荡器 尺寸图 
 
有源贴片晶振产品特性:
更多相关日本电波晶振型号
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | 日本进口晶振 | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] | Storage temperature range[℃] | Supply voltage[V] | 
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5080A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5080A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5080A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5080A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5080A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5341B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5341B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5341B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5341B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5341B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5189A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5189A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5189A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5189A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5189A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 100MHZ | NSC5342B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 122.88MHZ | NSC5342B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 125MHZ | NSC5342B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 156.25MHZ | NSC5342B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 175MHZ | NSC5342B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5235B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5235B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SA | 200MHZ | NSC5237B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SA | 212.5MHZ | NSC5237B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5343B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5343B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5343B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5343B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5343B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5343B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5236B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SB | 50MHZ | NSC5344B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 100MHZ | NSC5344B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 125MHZ | NSC5344B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 135MHZ | NSC5344B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 148MHZ | NSC5344B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 156.25MHZ | NSC5344B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SB | 200MHZ | NSC5238B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5082A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5082A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5345B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5345B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5191A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5191A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SC | 100MHZ | NSC5346B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SC | 156.25MHZ | NSC5346B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SAB | 100MHZ | NSC5186B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SAB | 125MHZ | NSC5186B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SAB | 156.25MHZ | NSC5186B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SBB | 100MHZ | NSC5187A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SBB | 125MHZ | NSC5187A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SBB | 156.25MHZ | NSC5187A | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +2.5±0.125 | 
| NP3225SBB | 100MHZ | NSC5187B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SBB | 125MHZ | NSC5187B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
| NP3225SBB | 156.25MHZ | NSC5187B | NDK汽车专用晶振 | 3.2x2.5 | LVDS | -40~+85 | -55~+125 | +3.3±0.33 | 
 
 
                
            

 
 
                        

 日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B
日本电波LVDS差分晶振,6G通信模块晶振,NP2520SB-156.25MHZ-NSC5301B X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器
X1M0001010002,EG-2121CA差分晶振,6G路由器晶振,爱普生振荡器 DSO323SK车载晶振,1XST156250AKM,6G通信基站晶振,大真空差分振荡器
DSO323SK车载晶振,1XST156250AKM,6G通信基站晶振,大真空差分振荡器 6G网络电信晶振,Silicon差分振荡器Si535,535EB156M250DG
6G网络电信晶振,Silicon差分振荡器Si535,535EB156M250DG DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振
DSC1123CI2-156.2500,Microchip差分晶振,6G网络晶振 570BBA000504DGR,思佳讯LVDS晶振,6G光学模块晶振,Si570有源振荡器
570BBA000504DGR,思佳讯LVDS晶振,6G光学模块晶振,Si570有源振荡器 BS-187.500MBC-T,TXC LVPECL差分晶振,BS系列有源晶振,187.5MHz
BS-187.500MBC-T,TXC LVPECL差分晶振,BS系列有源晶振,187.5MHz CS-78.125MBB-T,78.125MHz,CS差分石英,TXC LVPECL差分晶振
CS-78.125MBB-T,78.125MHz,CS差分石英,TXC LVPECL差分晶振
 
			