艾博康晶振,ACO-33MHZ-E-J-S-50-Q20,长方型钟振,6GWIFI应用晶振,尺寸为20.2x12.6x5.08mm,频率为33MHZ,石英晶体振荡器,时钟晶体振荡器,OSC振荡器,欧美进口有源晶振,长方型振动子,高品质晶振,高性能晶振,低抖动晶振,低电压晶振,低耗能晶振,数字视频专用晶振,微处理器晶振,6GWIFI应用晶振,无线设备晶振,测量测试晶振。
进口晶体振荡器产品主要应用范围:数字视频,6G应用产品,无线设备,以及为微处理器提供时钟信号,还有数字电路。高输出驱动能力的应用等领域。艾博康晶振,ACO-33MHZ-E-J-S-50-Q20,长方型钟振,6GWIFI应用晶振.
艾博康晶振,ACO-33MHZ-E-J-S-50-Q20,长方型钟振,6GWIFI应用晶振参数表
| Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | ||||||||||
| Frequency Range |
|
33.000 | MHz | ||||||||||||
| Operating Temperature | 0 | +70 | °C | See options | |||||||||||
| Storage Temperature | --55 | +125 | °C | ||||||||||||
| Overall Frequency Stability | - 100 | +100 | ppm | See options | |||||||||||
| Supply Voltage (Vdd) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |||||||||||
| Input Current | 32.000kHz ~ 24.000MHz | 30 | mA | ||||||||||||
| 24.001MHz ~ 49.999MHz | 45 | ||||||||||||||
| 50.000MHz ~ 79.999MHz | 70 | ||||||||||||||
| 80.000MHz ~ 200.000MHz | 85 | ||||||||||||||
|
Symmetry @ 1/2Vdd for HCMOS or @ 1.4Vdc for TTL |
320.000kHz ~ 49.999MHz | 45 | 55 | % | See options | ||||||||||
| 50.000MHz ~ 200.000MHz | 40 | 60 | |||||||||||||
|
Rise and Fall Time (Tr/Tf) |
320.000kHz ~ 24.000MHz | 10 | ns | ||||||||||||
| 24.001MHz ~ 200.000MHz | 5 | ||||||||||||||
|
24.001MHz ~ 200.000MHz (50pF output load) |
10 | ||||||||||||||
| Output Load | 32.000kHz ~ 79.999MHz | 15 | pF | See options | |||||||||||
| 10 | TTL | ||||||||||||||
| 80.000MHz ~ 200.000MHz | 15 | pF | |||||||||||||
| 5 | TTL | ||||||||||||||
| Output Voltage | VOH | 0.9*Vdd | V | ||||||||||||
| VOL | 0. 1*Vdd | V | |||||||||||||
|
Tri-state Function (Option A) |
VIH | 2.2 | ----- | V |
"1" or Open: Oscillation |
||||||||||
| VIL | 0.8 | V |
"0": Output disable (Hi Z) |
||||||||||||
| Output Enable time | 4 | ms | For option A only | ||||||||||||
| Output Disable time | 100 | ns |
For option A only |
||||||||||||
艾博康晶振,ACO-33MHZ-E-J-S-50-Q20,长方型钟振,6GWIFI应用晶振 尺寸图
产品特性:
宽频率范围。
HCMOS和TTL兼容。
紧对称选项。
启用/禁用选项。
快速上升和下降时间。
防静电包装管。
| Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Type | Frequency |
| ACO-50.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 50 MHz |
| ACO-8.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 8 MHz |
| ACO-20.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 20 MHz |
| ACO-24.576MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| ACO-10.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 10 MHz |
| ACO-12.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 12 MHz |
| ACO-16.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 16 MHz |
| ACO-4.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 4 MHz |
| ACO-11.0592MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 11.0592MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 11.0592 MHz |
| ACO-18.432MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 18.4320MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 18.432 MHz |
| ACO-25.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 25 MHz |
| ACO-32.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 32 MHz |
| ACO-32.768MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 32.7680MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 32.768 MHz |
| ACO-3.6864MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| ACO-40.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 40 MHz |
| ACO-48.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 48 MHz |
| ACO-14.31818MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ HCMOS | ACO | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| ACO-27.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 27 MHz |
| ACOL-10.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 10 MHz |
| ACOL-11.0592MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 11.0592MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 11.0592 MHz |
| ACOL-12.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 12 MHz |
| ACOL-14.31818MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 14.31818MHZ HCMOS | ACOL | XO (Standard) | 14.31818 MHz |
| ACOL-16.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 16 MHz |
| ACOL-18.432MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 18.4320MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 18.432 MHz |
| ACOL-20.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 20 MHz |
| ACOL-24.576MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 24.576 MHz |
| ACOL-25.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 25 MHz |
| ACOL-27.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 27 MHz |
| ACOL-32.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 32 MHz |
| ACOL-32.768MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 32.7680MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 32.768 MHz |
| ACOL-3.6864MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 3.6864 MHz |
| ACOL-40.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 40 MHz |
| ACOL-48.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 48 MHz |
| ACOL-4.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 4.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 4 MHz |
| ACOL-50.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 50 MHz |
| ACOL-8.000MHZ-EK | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS TTL | ACOL | XO (Standard) | 8 MHz |
| ACO-1.000MHZ | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 1 MHz |
| ACO-25.000MHZ-ECS | Abracon晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS TTL | ACO | XO (Standard) | 25 MHz |
| ACOW-32.768KHZ | Abracon晶振 | OSC XO 32.768MHZ CMOS/TTL PC | ACOW | XO (Standard) | 32.768 kHz |



XO-25A2070B-LF-125.000MHz,KVG光收发器晶振,XO-25000时钟振荡器
C04310-32.000-EXT-TR,CO43测试设备晶振,拉隆时钟振荡器
Raltron石英振荡器,CO2016以太网晶振,CO2016-50.000-3.3-50-T-TR
DSO211AH电脑外设晶振,大真空株式会社,ZC08759有源振荡器
NDK小封装有源晶振,NZ2016SHB汽车音频晶振,NZ2016SHB-0.032768MHZ-NSC5132A
NZ2520SHB摄像头有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振荡器
C3系列晶振,PDI小体积晶振,3225mm无源晶振,12MHZ晶振
3215mm,OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA,Microcrystal品牌
有源AMPM晶振,AMPMADB-4.0000T,4MHz,Abracon振荡器,2016石英振荡器
ABLJO-V-106.250MHZ,低功耗晶振,ABLJO VCXO晶振,Abracon压控晶振
