SWS312,松图32.768K晶振,SWS3126D48-32.768K,3215mm,尺寸3.2x1.5mm,频率32.768KHZ,Suntsu欧美进口晶振,3215mm无源晶振,32.768K贴片晶振,两脚贴片晶振,水晶振动子,32.768KHZ时钟晶振,音叉晶体,无源谐振器,石英SMD晶振,无源晶振,SMD晶振,收音机晶振,网络设备晶振,实时时钟晶振,测量设备晶振,无线应用晶振,智能手表晶振,数码相机晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,高品质晶振,高性能晶振,具有高品质低功耗的特点。
32.768K晶振产品特别适合用于收音机,网络设备,实时时钟,测量设备,无线应用,智能手表,数码相机等应用。SWS312,松图32.768K晶振,SWS3126D48-32.768K,3215mm.
SWS312,松图32.768K晶振,SWS3126D48-32.768K,3215mm 参数表
| Electrical ParametersUnitsMinimumTypicalMaximumRemarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | kHz | 32.768 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -20 | +20 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Coefficient (?) | ppm/T2 | -0.040 | -0.030 | -0.020 | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Turnover Temperature | °C | +20 | +25 | +30 | |||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | °C | -55 | +125 | ||||||||||||||||||||||||||
| Load Capacitance | pF | 6 | 12.5 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance | pF | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | µW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance | k? | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
SWS312,松图32.768K晶振,SWS3126D48-32.768K,3215mm 尺寸图
SWS312,松图32.768K晶振,SWS3126D48-32.768K,3215mm
晶体音叉晶振产品特点:
尺寸3.2x1.5mm
±20ppm(公差)可用
超小型封装
磁带和卷轴
| Part Number | Package Size | Load Cap. | Freq. Tolerance | Operating Temp. | Frequency |
| SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC 松图SMD晶振 (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
| SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
| SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |




32.768KHZ音叉晶体,3215mm小尺寸晶振,TZ1006A,嘉硕数字显示晶振
TST无源晶振,TZ1510A,3215mm贴片晶振,32.768KHZ实时时钟晶振
耐尔高品质晶振,NF7系列晶振,NF7-50.000-A-A-B-B-30,7050mm,50MHZ
6035mm,NEL晶体谐振器,NFX-36.000-A-A-A-B-20,36MHZ,NFX系列
FMI薄型晶体,FMXMC2S16HDC-32.000000M-CM,3225mm,32MHZ
HEC通讯晶振,HE-MCC-6A-30.000F-16-E,6035mm,30MHZ
2012mm,HE-MCC-21-32.768K-12.5,HEC无源晶振,32.768KHZ
HE-MCC-53系列,HEC四脚贴片晶振,HE-MCC-53E-48.00-16,5032mm,48MHZ
1210mm超小型晶振,IQD水晶晶振,LFXTAL080915,IQXC-146晶体
RT2012晶振,RT2012-32.768-9-10-EXT-TR,Rubyquartz谐振器,32.768KHZ
